ASSOCIATION YES WE CAN NETTE
Subventions par an de l'association : ASSOCIATION YES WE CAN NETTE
2016 | 2018 | 1 | 17 000€ | 17 000€ | 17 000€ |
2017 | 2019 | 1 | 20 500€ | 20 500€ | 20 500€ |
2018 | 2020 | 4 | 31 500€ | 7 875€ | 6 000€ |
2019 | 2021 | 2 | 8 500€ | 4 250€ | 2 500€ |
2020 | 2022 | 5 | 52 032€ | 10 406€ | 7 000€ |
2021 | 2023 | 5 | 33 900€ | 6 780€ | 6 000€ |
Compilé avec les données des PLF sur Datagouv en OpenData Compilé avec les données des PLF sur Datagouv en OpenData
Répartition des subventions par objet pour l'association : ASSOCIATION YES WE CAN NETTE
Entre 2016 et 2021
Ci-dessous, le total des subventions entre 2016 et 2021 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
37 500€ | 2123- Insertion par l'activité économique (IAE), dont clauses d’insertion |
30 112€ | Dispositif d'insertion sociale par le sport, la culture ou l'éducation |
13 000€ | Dispositif d'insertion social par le sport, la culture ou l'éducation |
13 000€ | Insertion sociale |
10 000€ | Soutien à la création d'emploi en outre-mer |
8 470€ | Action éducative locale pour les élèves du primaire |
7 000€ | FDVA Fonct et Innov / |
6 900€ | Fonct et Innov FDVA/ |
6 000€ | Activité sociale en lien avec l'environnement |
6 000€ | Fonct et Innov FDVA / |
6 000€ | Formation bénév FDVA/ |
5 450€ | Fonctionnement |
4 000€ | Activité éducative sur l'environnement et le climat |
4 000€ | Promotion et valorisation des monuments historiques et du patrimoine monumental (hors CPER) |
2 500€ | Subvention 2018 (CP 1 Avance 2018 : 2 500€) |
2 500€ | Subvention 2018 (CP 1 Avance 2018 : 2 500€) |
1 000€ | Prestation facturée par l'association |
Répartition des subventions de l'année 2021
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2021 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
13 000€ | Dispositif d'insertion social par le sport, la culture ou l'éducation |
6 900€ | Fonct et Innov FDVA/ |
6 000€ | Activité sociale en lien avec l'environnement |
4 000€ | Activité éducative sur l'environnement et le climat |
4 000€ | Promotion et valorisation des monuments historiques et du patrimoine monumental (hors CPER) |
Répartition des subventions de l'année 2020
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2020 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
30 112€ | Dispositif d'insertion sociale par le sport, la culture ou l'éducation |
8 470€ | Action éducative locale pour les élèves du primaire |
7 000€ | FDVA Fonct et Innov / |
5 450€ | Fonctionnement |
1 000€ | Prestation facturée par l'association |
Répartition des subventions de l'année 2019
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2019 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
6 000€ | Fonct et Innov FDVA / |
2 500€ | Subvention 2018 (CP 1 Avance 2018 : 2 500€) |
Répartition des subventions de l'année 2018
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2018 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
13 000€ | Insertion sociale |
10 000€ | Soutien à la création d'emploi en outre-mer |
6 000€ | Formation bénév FDVA/ |
2 500€ | Subvention 2018 (CP 1 Avance 2018 : 2 500€) |
Répartition des subventions de l'année 2017
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2017 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
20 500€ | 2123- Insertion par l'activité économique (IAE), dont clauses d’insertion |
Répartition des subventions de l'année 2016
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2016 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
17 000€ | 2123- Insertion par l'activité économique (IAE), dont clauses d’insertion |
Répartition des subventions par programme pour l'association : ASSOCIATION YES WE CAN NETTE
Entre 2016 et 2021
Ci-dessous, le total des subventions entre 2016 et 2021 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
93 612€ | Politique de la ville |
25 900€ | Jeunesse et vie associative |
10 000€ | Emploi outre-mer |
8 470€ | Enseignement scolaire public du premier degré |
6 000€ | Non précisé |
5 450€ | Conditions de vie outre-mer |
5 000€ | Paysages, eau et biodiversité |
4 000€ | Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie |
4 000€ | Patrimoines |
1 000€ | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
Répartition des subventions de l'année 2021
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2021 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
13 000€ | Politique de la ville |
6 900€ | Jeunesse et vie associative |
6 000€ | Non précisé |
4 000€ | Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie |
4 000€ | Patrimoines |
Répartition des subventions de l'année 2020
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2020 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
30 112€ | Politique de la ville |
8 470€ | Enseignement scolaire public du premier degré |
7 000€ | Jeunesse et vie associative |
5 450€ | Conditions de vie outre-mer |
1 000€ | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
Répartition des subventions de l'année 2019
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2019 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
6 000€ | Jeunesse et vie associative |
2 500€ | Paysages, eau et biodiversité |
Répartition des subventions de l'année 2018
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2018 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
13 000€ | Politique de la ville |
10 000€ | Emploi outre-mer |
6 000€ | Jeunesse et vie associative |
2 500€ | Paysages, eau et biodiversité |
Répartition des subventions de l'année 2017
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2017 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
20 500€ | Politique de la ville |
Répartition des subventions de l'année 2016
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2016 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
17 000€ | Politique de la ville |
Détail des subventions de l'association : ASSOCIATION YES WE CAN NETTE
| 2021 | 2023 | 13 000€ | Mamoudzou (976) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Dispositif d'insertion social par le sport, la culture ou l'éducation |
| 2021 | 2023 | 4 000€ | Mamoudzou (976) | Non précisé | Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | Non précisé | Activité éducative sur l'environnement et le climat |
| 2021 | 2023 | 6 900€ | Mamoudzou (976) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Fonct et Innov FDVA/ |
| 2021 | 2023 | 4 000€ | Mamoudzou (976) | Non précisé | Patrimoines | Non précisé | Promotion et valorisation des monuments historiques et du patrimoine monumental (hors CPER) |
| 2021 | 2023 | 6 000€ | Mamoudzou (976) | Non précisé | | Non précisé | Activité sociale en lien avec l'environnement |
| 2020 | 2022 | 5 450€ | Mamoudzou (976) | Non précisé | Conditions de vie outre-mer | Non précisé | Fonctionnement |
| 2020 | 2022 | 8 470€ | Mamoudzou (976) | Non précisé | Enseignement scolaire public du premier degré | Non précisé | Action éducative locale pour les élèves du primaire |
| 2020 | 2022 | 30 112€ | Mamoudzou (976) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Dispositif d'insertion sociale par le sport, la culture ou l'éducation |
| 2020 | 2022 | 7 000€ | Mamoudzou (976) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | FDVA Fonct et Innov / |
| 2020 | 2022 | 1 000€ | Mamoudzou (976) | Non précisé | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2019 | 2021 | 2 500€ | Mamoudzou (976) | Non précisé | Paysages, eau et biodiversité | Non précisé | Subvention 2018 (CP 1 Avance 2018 : 2 500€) |
| 2019 | 2021 | 6 000€ | Mamoudzou (976) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Fonct et Innov FDVA / |
| 2018 | 2020 | 2 500€ | Mamoudzou (976) | Non précisé | Paysages, eau et biodiversité | Non précisé | Subvention 2018 (CP 1 Avance 2018 : 2 500€) |
| 2018 | 2020 | 10 000€ | Mamoudzou (976) | Non précisé | Emploi outre-mer | Non précisé | Soutien à la création d'emploi en outre-mer |
| 2018 | 2020 | 13 000€ | Mamoudzou (976) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale |
| 2018 | 2020 | 6 000€ | Mamoudzou (976) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Formation bénév FDVA/ |
| 2017 | 2019 | 20 500€ | Mamoudzou (976) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | 2123- Insertion par l'activité économique (IAE), dont clauses d’insertion |
| 2016 | 2018 | 17 000€ | Mamoudzou (976) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | 2123- Insertion par l'activité économique (IAE), dont clauses d’insertion |
NOTA
- "Non précisé" ou "Non renseigné" signifie que l'information était soit vide, soit non présente dans la publication (d'une année à l'autre, les publications ne comportent pas les mêmes informations...)
Trouvez d'autres associations avec ces mots dans leur dénomination