ASSOCIATION NATIONALE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE - ANRT - | 242 086 857€ |
ASSOCIATION PHILHARMONIE | 219 785 171€ |
ASSOCIATION AURORE | 215 913 782€ |
ASSOCIATION DE GESTION DU FONDS PARITAIRE NATIONAL | 130 400 000€ |
ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION | 126 517 143€ |
ASSOCIATION EST ACCOMPAGNEMENT | 48 254 824€ |
ASSOCIATION JESSICA FRANCE | 43 018 815€ |
ASSOCIATION DU JEU DE PAUME | 41 828 087€ |
ASSOCIATION DES FONDATEURS ET PROTECTEURS DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LYON | 38 027 071€ |
ASSOCIATION LES FAUVETTES | 25 982 046€ |
ASSOCIATION REGIONALE POUR LE LOGEMENT ET L INSERTION PAR L ACTIVITE | 25 912 690€ |
ASSOCIATION GROUPE ESSEC | 23 179 048€ |
ASSOCIATION TARMAC | 22 360 863€ |
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PAS-DE-CALAIS | 19 602 010€ |
ASSOCIATION L ESCALE | 19 564 155€ |
ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO | 19 265 088€ |
ASSOCIATION LE MAS | 19 083 936€ |
ASSOCIATION LYONNAISE NOUVELLE D ECOUTE ET D ACCOMPAGNEMENT | 17 703 725€ |
ASSOCIATION YSOS | 17 584 329€ |
ASSOCIATION DU FOYER NOTRE DAME | 17 331 899€ |
MISSION LOCALE ASSOCIATION | 17 206 629€ |
ASSOCIATION ENTRAIDE ET SOLIDARITES | 15 730 357€ |
ASSOCIATION ACCUEIL SANS FRONTIERES 67 | 15 122 224€ |
ASSOCIATION POUR L'HEBERGEMENT D'URGENCE : 2 CHOSES LUNE. | 14 588 813€ |
UNION DEPARTEMENTAL ASSOCIATION FAMILIAL | 14 320 987€ |
ASSOCIATION POUR LA SOLIDARITE ACTIVE | 13 833 590€ |
ASSOCIATION TERRITOIRES ET INTEGRATION NOUVELLE AQUITAINE | 13 651 568€ |
ASSOCIATION TUTELAIRE D'ILLE ET VILAINE | 13 490 982€ |
ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INSERTION LE LOGEMENT ET L'EMPLOI | 13 074 612€ |
ASSOCIATION LEONARD DE VINCI | 13 018 369€ |
ASSOCIATION RESSOURCES POUR L'ACCOMPAGNEMENT MEDICOSOCIAL ET SOCIAL | 12 834 408€ |
ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DEBRIACE | 12 822 991€ |
ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION LA FORMATION LA PREVENTION ET L'AUTONOMIE | 12 479 810€ |
ASSOCIATION ABRI DE LA PROVIDENCE | 12 477 611€ |
ASSOCIATION PASSERELLES | 12 441 864€ |
ASSOCIATION ITINERAIRES | 12 044 369€ |
ASSOCIATION ESPOIR | 11 796 525€ |
ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL DES TRAVAILLEURS ET DES MIGRANTS | 11 733 596€ |
ASSOCIATION DE GESTION DU LYCEE LES VERGERS | 11 638 765€ |
ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION SAMBRE | 11 557 242€ |
ASSOCIATION LA FILATURE | 11 000 075€ |
ASSOCIATION LES EAUX VIVES | 10 887 942€ |
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE | 10 671 881€ |
ASSOCIATION VAROISE D'ACCUEIL FAMILIAL | 10 639 142€ |
ASSOCIATION DE L'HOTEL SOCIAL | 10 620 565€ |
AGRENAD ASSOCIATION DE GESTION DES RESIDENCES DES ECOLES NATIONALES DES DOUANES | 10 369 273€ |
CARSAM ASSOCIATION | 10 066 109€ |
ASSOCIATION PRIM'TOIT | 9 835 863€ |
ASSOCIATION POUR LA REINSERTION SOCIALE | 9 204 559€ |
ASSOCIATION LA CLEDE | 9 115 961€ |
ASSOCIATION SHM - SOUTIEN AU HANDICAP MENTAL ET PSYCHIQUE | 9 058 302€ |
ASSOCIATION COIN FAMILIAL | 9 021 820€ |
ASSOCIATION DES FESTIVALS INTERNATIOPNAUX DE LYON ET RHONE ALPES DITE LA BIENNALE DE LYON | 8 956 941€ |
ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES-MISSION LOCALE DE MAYOTTE | 8 927 816€ |
ASSOCIATION FAMILIALLE DE GESTION | 8 879 453€ |
SAUVEGARDE ISERE - ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT DES ADULTES | 8 870 557€ |
ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE | 8 693 980€ |
ASSOCIATION ACTION SOCIALE CECLER | 8 630 128€ |
ASSOCIATION DE GESTION DES ECOLES DES SCIENCES DE LA VIE | 8 556 360€ |
ASSOCIATION D HYGIENE SOCIALE DE FRANCHE COMTE | 8 545 955€ |
ASSOCIATION LA MAIN TENDUE | 8 483 092€ |
ASSOCIATION ATD QUART MONDE | 8 385 827€ |
ASSOCIATION ESPOIR | 8 222 900€ |
UNION ASSOCIATION FAMILIALE | 8 217 965€ |
LIEU UNIQUE SCENE NATIONALE DE NANTES ASSOCIATION CRDC | 7 930 295€ |
ASSOCIATION MONTJOIE | 7 896 968€ |
ASSOCIATION DE SOUTIEN DE LA DORDOGNE | 7 883 161€ |
ASSOCIATION COMITE COMMUN | 7 881 712€ |
ASSOCIATION DE GESTION ENSEMBLE CATHOLIQUE JEAN-BAPTISTE LE TAILLANDIER | 7 720 182€ |
ASSOCIATION TUTELAIRE ET D INSERTION DES DEUX SEVRES | 7 581 263€ |
ASSOCIATION LA CARAVELLE | 7 537 280€ |
ASSOCIATION JAMAIS SEUL | 7 230 198€ |
ASSOCIATION DE PROTECTION DES MAJEURS | 7 219 576€ |
ASSOCIATION ST MICHEL HAUT | 7 129 676€ |
ASSOCIATION MLEZI MAORE | 7 017 213€ |
ASSOCIATION-SAINT-BENOIT-LABRE | 6 953 649€ |
ASSOCIATION FORMATION INFORMATION DES CONSEILLERS PRUD'HOMMAUX | 6 900 551€ |
ASSOCIATION TUTELAIRE DES VOSGES | 6 856 204€ |
ASSOCIATION LE PARVIS | 6 822 703€ |
ASSOCIATION LE RELAIS | 6 384 752€ |
ASSOCIATION D'AIDE AUX SANS ABRI | 6 272 157€ |
ASSOCIATION DE GESTION DU LYCEE PAUL CLAUDEL ET DU COLLEGE JEAN PAUL II | 6 179 910€ |
ASSOCIATION DE L'INSTITUT D'ANCHIN | 6 176 138€ |
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT A L'ADULTE DE MAINE-ET-LOIRE | 6 165 228€ |
ASSOCIATION TUTELAIRE DE L'AISNE | 6 135 895€ |
ASSOCIATION RESPONSABLE DE L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE AGRICOLE PRIVE LES CHENES | 6 103 931€ |
ASSOCIATION O.R.T. | 6 088 107€ |
ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE ET JURIDIQUE DE L OISE | 6 079 757€ |
ASSOCIATION DU COTE DES FEMMES | 6 058 402€ |
ASSOCIATION MAAVAR | 6 009 220€ |
ASSOCIATION REVIVRE | 6 002 829€ |
ASSOCIATION ANTENNE | 5 963 196€ |
ASSOCIATION UNIS-CITE | 5 919 060€ |
ASSOCIATION TUTELAIRE DU GERS | 5 796 137€ |
ASSOCIATION LA ROSE DES VENTS | 5 739 530€ |
ASSOCIATION L'ETAPE | 5 713 233€ |
ASSOCIATION ISEP-EDOUARD BRANLY | 5 677 098€ |
ASSOCIATION ECOLE CH CHEVILLOTTE LE NIVO | 5 631 646€ |
ASSOCIATION GERANTO SUD | 5 583 099€ |
ASSOCIATION POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP | 5 509 624€ |
ASSOCIATION DE TUTELLES DANS L'INTERET DES MAJEURS PROTEGES DE LOIRE ATLANTIQUE | 5 442 899€ |
ASSOCIATION ECLAT | 5 398 000€ |
ASSOCIATION MISSION LOCALE | 5 390 112€ |
ASSOCIATION TREMPLIN | 5 351 610€ |
ASSOCIATION MAISON FAMILLIALE GUGNECOURT | 5 309 166€ |
ASSOCIATION REVIVRE | 5 230 755€ |
ASSOCIATION LES NIDS | 5 168 445€ |
UNION DEP ASSOCIATION FAMILIALES | 5 152 884€ |
ASSOCIATION L'ESPOIR | 5 126 613€ |
ASSOCIATION SOLIDARITE ESTUAIRE | 5 069 784€ |
AFIJ - ASSOCIATION POUR FACILITER L'INSERTION DES JEUNES DIPLOMÉS | 5 065 253€ |
ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU LYCEE TECHNIQUE PRIVE LES MANDAILLES | 5 010 612€ |
ASSOCIATION AIR BREIZH | 4 964 113€ |
ASSOCIATION DE GESTION DU LYCEE PROFESSIONNEL ST YVES DE BAIN DE BRETAGNE | 4 857 417€ |
ASSOCIATION D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE RURALE SANDAR | 4 749 082€ |
ASSOCIATION DU MAY | 4 746 987€ |
ASSOCIATION AUXILIA | 4 728 862€ |
ASSOCIATION TUTELAIRE INADAPTE | 4 711 200€ |
ASSOCIATION LE REFUGE | 4 657 457€ |
ASSOCIATION DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS DE L'OISE | 4 641 519€ |
ASSOCIATION OLGA SPITZER | 4 591 502€ |
ASSOCIATION MISSION LOCALE | 4 586 478€ |
ASSOCIATION DYNAMIQUE EMPLOI | 4 534 779€ |
ASSOCIATION TUTELAIRE D'ALSACE | 4 512 925€ |
ASSOCIATION LA CADORRE | 4 440 063€ |
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL DE L'INSERTION ET DE L'EMPLOI VILLENEUVE D'ASCQ MONS EN BAROEUL | 4 406 982€ |
ASSOCIATION RHESO | 4 338 439€ |
ASSOCIATION RELAIS HABITAT | 4 298 334€ |
ASSOCIATION MISSION LOCALE JEUNES DU GRAND NARBONNE | 4 224 410€ |
ASSOCIATION BLANZY POURRE | 4 202 040€ |
ASSOCIATION MONTJOYE | 4 171 994€ |
ASSOCIATION DE GESTION DE LOGEMENTS ACCOMPAGNES NELSON MANDELA | 4 128 268€ |
ASSOCIATION OBJECTIF EMPLOI | 4 104 052€ |
ASSOCIATION RESPONSABLE DU LYCEE PRIVE DU GUIERS VAL D AINAN | 4 027 250€ |
ASSOCIATION SAINT-FRANCOIS | 4 016 104€ |
ASSOCIATION FAMILIALE LYCEE DE L ERDRE | 3 989 412€ |
ASSOCIATION CITE-THEATRE | 3 970 400€ |
ASSOCIATION L'ANCRE | 3 951 938€ |
ASSOCIATION LA POSE | 3 939 497€ |
ASSOCIATION TUTELAIRE INADAPTES ESSONNE | 3 890 306€ |
ASSOCIATION ALLO HEBERGE MOI | 3 883 985€ |
ASSOCIATION LA MUSE EN CIRCUIT | 3 883 058€ |
ASSOCIATION DU LAP ST DOMINIQUE | 3 863 755€ |
ASSOCIATION ARTISTIQUE ET THEATRALE DE L EST MOSELLAN-LE CARREAU | 3 858 859€ |
ASSOCIATION LYCEE ST-ROCH D'ESTAIRE | 3 830 761€ |
ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU LYCEE PROFESSIONNEL LA PROVIDENCE | 3 787 601€ |
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC | 3 780 285€ |
ASSOCIATION RESPONSABLE DE L'ENSEMBLE SCOLAIRE LA SALLE IGNY | 3 765 906€ |
ASSOCIATION DE GESTION DE LA SCENE NATIONALE D'ALBI | 3 737 174€ |
ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA MEUSE | 3 723 003€ |
ASSOCIATION PARI | 3 636 261€ |
ASSOCIATION ACTION JEUNESSE INNOVATION ET REINSERTION | 3 596 353€ |
ASSOCIATION FAMILIALE DU LYCEE TECHNIQUE PRIVE LE PUYS DE L'AUNE | 3 584 666€ |
ASSOCIATION LE DRUET | 3 582 839€ |
ASSOCIATION LE TOURIL | 3 552 589€ |
ASSOCIATION ADULTES JEUNES HANDICAPES | 3 550 793€ |
GROUPE ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIONS DE PREVENTION 13 | 3 544 237€ |
ASSOCIATION HESTIA | 3 524 537€ |
ASSOCIATION FAMILIALE DE L'OUSTAL | 3 498 325€ |
ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA FORMATION | 3 440 491€ |
ASSOCIATION LE LIEN | 3 388 539€ |
ASSOCIATION LE THEATRE NARBONNE | 3 369 259€ |
ASSOCIATION POUR LA FORMATION INITIALE ET CONTINUE AGRICOLE | 3 330 024€ |
ASSOCIATION HORIZON | 3 318 355€ |
ASSOCIATION JULIENNE JAVEL | 3 314 998€ |
ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE DE LA 2E CHANCE DE LORRAINE | 3 232 625€ |
ASSOCIATION D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUPERIEUR DU GROUPE ESAIP | 3 216 071€ |
ASSOCIATION MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS (A.S.S.I.M.) | 3 188 385€ |
ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE DE KERGUENEC | 3 140 380€ |
ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE | 3 048 649€ |
ASSOCIATION POUR LA CONDITION FEMININE ET L'AIDE AUX VICTIMES | 3 005 888€ |
ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DULYCEE HB DE SAUSSURE | 2 993 503€ |
ASSOCIATION FORCE OUVRIERE CONSOMMATEURS AFOC | 2 978 782€ |
ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION | 2 976 310€ |
ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU LYCEE D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVE DU TERTRE | 2 945 579€ |
ASSOCIATION CHARONNE | 2 932 321€ |
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE GESTION ET DE PROMOTION DU DISPOSITIF E2C EN ISERE | 2 921 830€ |
ASSOCIATION ST LOUIS POISSY | 2 919 922€ |
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES STAGIAIRES DE L'ECOLE NATIONALE DES FINANCES PUBLIQUES | 2 907 261€ |
F A P E L C F ASSOCIATION | 2 883 326€ |
ASSOCIATION TUTELAIRE DE HAUTE LOIRE | 2 873 241€ |
ASSOCIATION CONCORDIA | 2 852 104€ |
ASSOCIATION TRANS MUSICALES | 2 819 943€ |
ASSOCIATION OLYMPE DE GOUGES | 2 784 957€ |
ASSOCIATION LA MANDRAGORE | 2 724 173€ |
ASSOCIATION FRANCE ACTIVE | 2 721 000€ |
ASSOCIATION REALISE | 2 714 601€ |
ASSOCIATION TUTELAIRE INADAPTES | 2 702 676€ |
ASSOCIATION DU COMITE DE LIAISON DES CINQ | 2 686 730€ |
ASSOCIATION MSA TUTELLES 27 | 2 686 619€ |
ASSOCIATION TUTELAIRE 66 | 2 667 865€ |
ASSOCIATION EMPLOI FORMATION VALLEE DE LA LYS ET FLANDRE INTERIEURE | 2 658 166€ |
ASSOCIATION ST RAPHAEL | 2 634 520€ |
ASSOCIATION CARREFOUR | 2 633 327€ |
ASSOCIATION DANSE A LILLE | 2 623 158€ |
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES | 2 605 557€ |
ASSOCIATION OPCALIA MAYOTTE | 2 598 830€ |
ASSOCIATION LE GOELAND | 2 596 941€ |
ASSOCIATION LE CYCLOP | 2 593 860€ |
ASSOCIATION TUTELAIRE AVEYRON LOZERE | 2 587 202€ |
ASSOCIATION ARIES | 2 581 915€ |
ASSOCIATION FRANCAISE DES PETITS DEBROUILLARD | 2 506 056€ |
ASSOCIATION CHOREGIES D ORANGE | 2 494 500€ |
ASSOCIATION TUTELAIRE DU CENTRE | 2 490 380€ |
ASSOCIATION TUTELAIRE DE LOZERE | 2 475 773€ |
ASSOCIATION POUR LA REALISATION ET LE DEVELOPPEMENT D UN CENTRE NATIONAL DE REFERENCE RFID | 2 467 667€ |
ASSOCIATION DE PREVENTION ET DE REINSERTION SOCIALE | 2 456 078€ |
ASSOCIATION RELAIS | 2 428 841€ |
ASSOCIATION D'ACTION ET D'INSERTION SOCIALE | 2 427 964€ |
ASSOCIATION DE GESTION DE LA MAISON DE L'EMPLOI SAUMUR VAL DE LOIRE | 2 395 790€ |
ASSOCIATION DE GESTION ASSOCIATION RESPONSABLE DU L.E.A.P BEAUSOLEIL | 2 379 524€ |
ASSOCIATION LE CAP | 2 337 478€ |
ASSOCIATION TUTELAIRE DU CANTAL | 2 335 827€ |
ASSOCIATION TUTELAIRE DE GUYANE | 2 325 844€ |
ASSOCIATION LOCALE EMPLOI INSERTION DES JEUNES MISSION LOCALE ISERE DRAC VERCORS | 2 307 387€ |
ASSOCIATION AVENIR | 2 304 874€ |
ASSOCIATION PROMOTION INITIATIVE FEMMES | 2 249 038€ |
ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DULYCEE HORTICOLE DE LYON PRESSIN | 2 230 098€ |
ASSOCIATION ACTION EDUCATIVE | 2 228 361€ |
ASSOCIATION NOZ DEIZ | 2 220 395€ |
ASCAP 56 ASSOCIATION POUR LA CAPACITE L'AUTONOMIE ET LA PROTECTION | 2 218 926€ |
ASSOCIATION ARCHIMEDE PAIO BAGNEUX | 2 218 055€ |
ASSOCIATION FAMILIALE STE COLOMBE | 2 208 619€ |
ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES | 2 176 192€ |
ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE D INFORMATION SURLE LOGEMENT DU NORD ET DU PAS DE CALAIS | 2 120 311€ |
ASSOCIATION DE PROMOTION ET DE GESTION DE L ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE NIEVRE BOURGOGNE | 2 119 056€ |
ASSOCIATION FEDERATIVE FRANCAISE DES SPORTIFS TRANSPLANTES ET DIALYSES (TRANS-FORME) | 2 116 619€ |
ASSOCIATION TUTELAIRE DE L INDRE | 2 112 117€ |
ASSOCIATION JEAN VILAR | 2 082 900€ |
ASSOCIATION D'ENTRAIDE VIVRE | 2 077 166€ |
ASSOCIATION MISSION ENFANCE | 2 077 036€ |
ASSOCIATION FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL | 2 076 000€ |
ASSOCIATION DE GESTION DU LYCEE D ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVE SAINT EXUPERY | 2 035 909€ |
ASSOCIATION DE GESTION DE LA CASCADE | 2 020 827€ |
ASSOCIATION TUTELAIRE GENERALE DU CHER | 2 018 435€ |
ASSOCIATION ESPRIT DE CORPS | 1 994 144€ |
ASSOCIATION ACCUEIL FEMINA | 1 990 558€ |
AFBAH - ASSOCIATION FRANCAISE POUR LA BIENFAISANCE DES AINES ET/OU DES PERSONNES HANDICAPEES | 1 989 300€ |
ASSOCIATION PERE LE BIDEAU | 1 968 283€ |
ASSOCIATION CRIJ NORMANDIE ROUEN | 1 962 055€ |
ASSOCIATION RESEAU PRINTEMPS | 1 956 200€ |
ASSOCIATION POUR LA PERMANENCE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION EN CHINONAIS | 1 937 495€ |
ASSOCIATION L'ATELIER | 1 915 790€ |
ASSOCIATION SAINT JOSEPH | 1 913 840€ |
ASSOCIATION LOGIVAR SAINT LOUIS | 1 908 510€ |
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DU LOIRET | 1 880 973€ |
ASSOCIATION FAMILIALE SAINTE-MARIE LYON | 1 863 465€ |
ASSOCIATION POUR COUPLE ET L'ENFANT | 1 860 137€ |
ASSOCIATION MESSIDOR | 1 821 245€ |
ASSOCIATION DE MEDIATION SOCIALE | 1 798 993€ |
ASSOCIATION FAMILIALE DU LYPPRA | 1 792 399€ |
ASSOCIATION FREQUENCE MISTRAL | 1 767 191€ |
ASSOCIATION DES CENTRES CULTURELS DE RENCONTRE | 1 759 350€ |
ASSOCIATION FAMILIALE STELLARIA | 1 747 115€ |
ASSOCIATION INDUSTRIES ET AGRO-RESSOURCES | 1 744 490€ |
ASSOCIATION D'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS DU VAR | 1 716 212€ |
ASSOCIATION REGIONALE DES ELUS POUR LA FORMATION L INSERTION ET L EMPLOI | 1 715 092€ |
ASSOCIATION N D DES SANS ABRIS | 1 706 570€ |
ASSOCIATION MARIANES | 1 697 469€ |
ASSOCIATION PLATE-FORME TELECOM | 1 690 723€ |
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES LIENS UNIVERSITES ENTREPRISES | 1 683 621€ |
ASSOCIATION AU SERVICE DE L'ENFANCE | 1 677 505€ |
AURMS - ASSOCIATION DES USAGERS DU RESTAURANT DES MINISTÈRES SOCIAUX | 1 669 102€ |
ASSOCIATION SAINTE AGNES | 1 651 236€ |
ASSOCIATION DE GESTION DU COLLEGE ET DU LYCEE CATHOLIQUES PRIVES LA SALLE SAINT-CHARLES | 1 636 025€ |
ASSOCIATION MUSICUS | 1 615 000€ |
ASSOCIATION 3 A AIDE ACCOMP AUTONOMIE | 1 608 590€ |
ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA REGION DROUAISE - ATRD | 1 575 492€ |
ASSOCIATION MAS DE CARLES | 1 524 978€ |
ASSOCIATION NIEVRE REGAIN | 1 524 712€ |
APFFPM - ASSOCIATION DE PREFIGURATION FONDATION FEMMES POUR LA MÉDITERRANÉE | 1 517 500€ |
ASSOCIATION SAINTE ANGELE | 1 515 770€ |
ASSOCIATION C N E A I | 1 502 639€ |
ASSOCIATION HAVRE | 1 500 934€ |
ASSOCIATION PETITE CAMARGUE ALSACIENNE | 1 495 319€ |
ASSOCIATION LA RESIDENCE DE L'ECOLE NATIONALE DES FINANCES PUBLIQUES | 1 493 869€ |
ASSOCIATION C.B.E. | 1 483 584€ |
ASSOCIATION FAMILIALE ST THOMAS D'AQUIN | 1 477 873€ |
ATIP - ASSOCIATION TUTELAIRE DE PARIS | 1 452 736€ |
ASSOCIATION ALTITUDE - 75 PARIS | 1 447 321€ |
ASSOCIATION INTERCOMMUNAUTAIRE D'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS | 1 432 448€ |
ASSOCIATION GESTION RELAIS | 1 429 560€ |
ASSOCIATION GARDOISE DE PROTECTION DES MAJEURS | 1 426 934€ |
ASSOCIATION SOCIALE NATIONALE INTERNATIONALE TZIGANE | 1 418 260€ |
ASSOCIATION ABRI DES CORDELIERS | 1 414 639€ |
ASSOCIATION LOGEMENT PAYS D'AIX | 1 398 542€ |
ASSOCIATION COLLECTIFS ENFANTS PARENTS | 1 395 300€ |
ASSOCIATION LUCIOL | 1 390 325€ |
ASSOCIATION EMMETROP | 1 389 424€ |
ASSOCIATION GENERALE DES INTERVENANTS RETRAITES ABCD | 1 389 343€ |
ASSOCIATION DE GESTION DU RESTAURANT DE LA DRFIP NORD PAS DE CALAIS | 1 385 623€ |
ASSOCIATION FEMMES SOLIDAIRES | 1 377 850€ |
ASSOCIATION SOCIALE ET TUTELAIRE | 1 373 698€ |
ASSOCIATION DE GESTION DU GROUPE ROBIN | 1 373 590€ |
ASSOCIATION HEXAGONE ARTS ET SCIENCES | 1 372 410€ |
ASSOCIATION SAINT-MARC D'EDUCATION CHRETIENNE | 1 368 968€ |
ASSOCIATION AGORA | 1 368 226€ |
ASSOCIATION STE MARIE ASM | 1 357 541€ |
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR UNE ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE EN SAVOIE | 1 350 239€ |
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'INSERTION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE A MAYOTTE | 1 348 872€ |
ASSOCIATION ASTECH PARIS REGION | 1 327 524€ |
ASSOCIATION LE LIEU MAINS D'OEUVRES | 1 325 503€ |
ASSOCIATION POUR LA PROFESSIONNALISATION PAR L'EMPLOI ET POUR LA PROMOTION SOCIALE A MAYOTTE | 1 323 628€ |
ASSOCIATION SAINT IRENEE DES CHARTREUX | 1 318 687€ |
ASSOCIATION POUR UNE NOUVELLE SCÈNE - LA COURSIVE - 86 POITIERS | 1 318 000€ |
ASSOCIATION YVES LEFEBVRE POLE JUSTICE | 1 317 872€ |
ASSOCIATION CULTURELLE ARGENTINE | 1 311 113€ |
ASSOCIATION MANDATAIRE JUDICIAIRE AUBE ET MARNE | 1 309 076€ |
ASSOCIATION SAINTE ANNE | 1 299 335€ |
ASSOCIATION POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE | 1 287 336€ |
ASSOCIATION AMIS DE LA TOURETTE | 1 284 176€ |
ASSOCIATION DU RENOUVEAU | 1 282 843€ |
ASSOCIATION ENFANCE ET MUSIQUE | 1 276 960€ |
ASSOCIATION DES AGENTS DES FINANCES PUBLIQUES | 1 269 366€ |
ASSOCIATION LE MAILLON | 1 267 932€ |
ASSOCIATION DE GESTION ET DE PROMOTION DE CENTRES DE FORMATIONS INTERPROFESSIONNELLES EN ALTERNANCE | 1 265 507€ |
ASSOCIATION POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL EN REGION HAUTS DE FRANCE | 1 257 382€ |
ASSOCIATION FRANCAISE DES ORCHESTRES | 1 246 339€ |
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA GESTION ET LA PROMOTION DU DISPOSITIF ECOLE DE LA 2° CHANCE DE LA LOIRE | 1 222 419€ |
ASSOCIATION LE CHEVAL BLEU | 1 218 609€ |
ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DUL.E.A.P LYCEE SAINTE JULIE BILLIART | 1 205 056€ |
ASSOCIATION EUREKA | 1 201 000€ |
ASSOCIATION AFILE 77 | 1 191 607€ |
ASSOCIATION D'AIDE AUX VICTIMES | 1 173 721€ |
ASSOCIATION ETAPE SOLIDARITE | 1 169 254€ |
ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL ET LE TRAVAIL DES PERSONNES HANDICAPEES | 1 162 193€ |
ASSOCIATION POUR LE CENTRE DE RESSOURCES ET D'APPUI SUR LE RISQUE REQUIN | 1 157 604€ |
ASSOCIATION THEATRE DES ALBERTS | 1 146 498€ |
ASSOCIATION L' ESSOR | 1 146 279€ |
ASSOCIATION DE GESTION POUR L'EDUCATION PERMANENTE DEVELOPPEMENT ACTIVITES | 1 135 742€ |
ASSOCIATION POUR LA GESTION DES ESPACES PROTEGES | 1 135 000€ |
ATADEM ASSOCIATION AGREEE POUR LA GESTION DES TUTELLES | 1 128 933€ |
ASSOCIATION NATIONALE LE REFUGE | 1 122 633€ |
ASSOCIATION CITOYENNETE JUSTICE PAYS BASQUE | 1 119 994€ |
ASSOCIATION TERRITORIALE DES CEMEA DE MAYOTTE | 1 103 651€ |
ASSOCIATION THEATRE D'ARLES | 1 103 500€ |
ASSOCIATION SON RE | 1 101 230€ |
A2P ASSOCIATION ACC DE PROJETS | 1 098 549€ |
ASSOCIATION FOYER AUBOIS | 1 096 282€ |
ASSOCIATION EDUCATION REEDUCATION GREZES | 1 095 859€ |
ASSOCIATION REGIONALE POUR L INTEGRATION | 1 094 059€ |
ASSOCIATION DIOCESAINE | 1 081 897€ |
ASSOCIATION ITINERAIRES | 1 077 429€ |
ASSOCIATION L ANTIROUILLE | 1 072 420€ |
ASSOCIATION NATIONALE DES COMMUNES POUR LA MAITRISE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES MAJEURS | 1 068 000€ |
ASSOCIATION NOTRE DAME DE VERNEUIL | 1 063 341€ |
ASSOCIATION POP'ART | 1 062 809€ |
ASSOCIATION DE GESTION DU DISPOSITIF DE DEUXIEME CHANCE D'ORLEANS DU LOIRET | 1 061 844€ |
ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE RUSSE | 1 060 765€ |
ASSOCIATION POUR L ACCOMPAGNEMENT ET LA FORMATION DES FEMMES ET FAMILLES | 1 051 213€ |
