MISSION DU CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE - 1914-2014
Subventions par an de l'association : MISSION DU CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE - 1914-2014
2012 | 2014 | 1 | 501 000€ | 501 000€ | 501 000€ |
2013 | 2015 | 1 | 501 000€ | 501 000€ | 501 000€ |
2014 | 2016 | 3 | 582 000€ | 194 000€ | 51 000€ |
2015 | 2017 | 3 | 308 000€ | 102 667€ | 81 000€ |
2016 | 2018 | 6 | 1 768 000€ | 294 667€ | 150 420€ |
Compilé avec les données des PLF sur Datagouv en OpenData Compilé avec les données des PLF sur Datagouv en OpenData
Répartition des subventions par objet pour l'association : MISSION DU CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE - 1914-2014
Entre 2012 et 2016
Ci-dessous, le total des subventions entre 2012 et 2016 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
1 310 000€ | Non précisé |
1 187 360€ | Recherche, connaissance, conservation, valorisation et promotion des collections |
403 000€ | Action éducative locale |
377 220€ | Dispositifs partenariaux |
150 420€ | Recherche, ressource et valorisation du patrimoine du spectacle vivant |
100 000€ | aut enga internation |
51 000€ | developpement des politiques sociales |
51 000€ | Convention |
30 000€ | Réserve parlementaire : contribution au financement du film documentaire "Qui a tué Jaurès" |
Répartition des subventions de l'année 2016
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2016 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
686 360€ | Recherche, connaissance, conservation, valorisation et promotion des collections |
403 000€ | Action éducative locale |
377 220€ | Dispositifs partenariaux |
150 420€ | Recherche, ressource et valorisation du patrimoine du spectacle vivant |
100 000€ | aut enga internation |
51 000€ | developpement des politiques sociales |
Répartition des subventions de l'année 2015
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2015 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
Répartition des subventions de l'année 2014
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2014 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
501 000€ | Recherche, connaissance, conservation, valorisation et promotion des collections |
51 000€ | Convention |
30 000€ | Réserve parlementaire : contribution au financement du film documentaire "Qui a tué Jaurès" |
Répartition des subventions de l'année 2013
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2013 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
Répartition des subventions de l'année 2012
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2012 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
Répartition des subventions par programme pour l'association : MISSION DU CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE - 1914-2014
Entre 2012 et 2016
Ci-dessous, le total des subventions entre 2012 et 2016 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
2 390 360€ | Patrimoines |
484 000€ | Vie de l'élève |
377 220€ | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
150 420€ | Création |
128 000€ | Développement des entreprises et régulations |
100 000€ | Jeunesse et vie associative |
30 000€ | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
Répartition des subventions de l'année 2016
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2016 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
686 360€ | Patrimoines |
403 000€ | Vie de l'élève |
377 220€ | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
150 420€ | Création |
100 000€ | Jeunesse et vie associative |
51 000€ | Développement des entreprises et régulations |
Répartition des subventions de l'année 2015
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2015 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
201 000€ | Patrimoines |
81 000€ | Vie de l'élève |
26 000€ | Développement des entreprises et régulations |
Répartition des subventions de l'année 2014
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2014 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
501 000€ | Patrimoines |
51 000€ | Développement des entreprises et régulations |
30 000€ | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
Répartition des subventions de l'année 2013
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2013 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
Répartition des subventions de l'année 2012
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2012 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
Détail des subventions de l'association : MISSION DU CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE - 1914-2014
| 2016 | 2018 | 686 360€ | Paris 8 (75) | Non précisé | Patrimoines | Non précisé | Recherche, connaissance, conservation, valorisation et promotion des collections |
| 2016 | 2018 | 377 220€ | Paris 8 (75) | Non précisé | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | Non précisé | Dispositifs partenariaux |
| 2016 | 2018 | 100 000€ | Paris 8 (75) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | aut enga internation |
| 2016 | 2018 | 150 420€ | Paris 8 (75) | Non précisé | Création | Non précisé | Recherche, ressource et valorisation du patrimoine du spectacle vivant |
| 2016 | 2018 | 403 000€ | Paris 8 (75) | Non précisé | Vie de l'élève | Non précisé | Action éducative locale |
| 2016 | 2018 | 51 000€ | Paris 8 (75) | Non précisé | Développement des entreprises et régulations | Non précisé | developpement des politiques sociales |
| 2015 | 2017 | 201 000€ | Paris 8 (75) | 02 - Culture et communication | Patrimoines | Budget général | |
| 2015 | 2017 | 81 000€ | Paris 8 (75) | 06 - Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche | Vie de l'élève | Budget général | |
| 2015 | 2017 | 26 000€ | Paris (75) | 21 - Économie, industrie et numérique | Développement des entreprises et régulations | Budget général | |
| 2014 | 2016 | 501 000€ | PARIS 8 (75) | 02 - Culture et communication | Patrimoines | Budget général | Recherche, connaissance, conservation, valorisation et promotion des collections |
| 2014 | 2016 | 51 000€ | PARIS (75) | 07 - Économie et finances | Développement des entreprises et régulations | Budget général | Convention |
| 2014 | 2016 | 30 000€ | Paris 8ème (75) | 70 - Défense | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | Budget général | Réserve parlementaire : contribution au financement du film documentaire "Qui a tué Jaurès" |
| 2013 | 2015 | 501 000€ | PARIS 8 (75) | 02 - Culture et communication | Patrimoines | Budget général | |
| 2012 | 2014 | 501 000€ | PARIS 08 (75) | 02 - Culture et communication | Patrimoines | Budget général | |
NOTA
- "Non précisé" ou "Non renseigné" signifie que l'information était soit vide, soit non présente dans la publication (d'une année à l'autre, les publications ne comportent pas les mêmes informations...)
Trouvez d'autres associations avec ces mots dans leur dénomination