INTERGENERATIONNELLE DES AMBARROIS
Sigle : AIDA
Siren : 443157722
PLACE PIERRE SEMARD
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
Département : Ain
Entre 2016 et 2021, l'association INTERGENERATIONNELLE DES AMBARROIS (AIDA) avec le Siren 443157722 a obtenu 131 420€ de subventions.
Date de création : lundi 1 mars 1999
Créée il a 25 ans, 10 mois et 20 jours (9 458 jours)
Forme Juridique :
9220 - Association déclarée Code APE/NAF :
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
Subventions par an de l'association : INTERGENERATIONNELLE DES AMBARROIS
2016 | 2018 | 2 | 35 282€ | 17 641€ | 3 582€ |
2017 | 2019 | 2 | 11 782€ | 5 891€ | 3 582€ |
2018 | 2020 | 2 | 15 082€ | 7 541€ | 3 582€ |
2019 | 2021 | 2 | 14 100€ | 7 050€ | 600€ |
2020 | 2022 | 4 | 20 914€ | 5 229€ | 2 832€ |
2021 | 2023 | 4 | 34 260€ | 8 565€ | 2 832€ |
Compilé avec les données des PLF sur Datagouv en OpenData Compilé avec les données des PLF sur Datagouv en OpenData
Répartition des subventions par objet pour l'association : INTERGENERATIONNELLE DES AMBARROIS
Entre 2016 et 2021
Ci-dessous, le total des subventions entre 2016 et 2021 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
31 700€ | 1541- Education à la citoyenneté, civisme |
23 500€ | Dispositif d'insertion social par le sport, la culture ou l'éducation |
13 500€ | Dispositif d'insertion social par le sport, la culture ou l'éducation |
12 000€ | Dispositif d'insertion sociale par le sport, la culture ou l'éducation |
11 500€ | Soutien à une activité de loisir |
8 200€ | 1572- Accès aux services publics |
5 428€ | Activité sociale en lien avec l'environnement |
3 582€ | Postes CS |
3 582€ | postes CS/ |
3 582€ | poste cohésion sociale |
3 582€ | Versement via FONJEP : poste Cohésion sociale |
2 832€ | Actions d'accompagnement des étrangers primo-arrivants |
2 832€ | Actions d'accompagnement des étrangers primo-arrivants |
2 500€ | Politique linguistique |
2 500€ | Appel à projet déconcentré |
600€ | Subvention de la MILDECA |
Répartition des subventions de l'année 2021
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2021 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
23 500€ | Dispositif d'insertion social par le sport, la culture ou l'éducation |
5 428€ | Activité sociale en lien avec l'environnement |
2 832€ | Actions d'accompagnement des étrangers primo-arrivants |
2 500€ | Politique linguistique |
Répartition des subventions de l'année 2020
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2020 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
12 000€ | Dispositif d'insertion sociale par le sport, la culture ou l'éducation |
3 582€ | Postes CS |
2 832€ | Actions d'accompagnement des étrangers primo-arrivants |
2 500€ | Appel à projet déconcentré |
Répartition des subventions de l'année 2019
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2019 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
13 500€ | Dispositif d'insertion social par le sport, la culture ou l'éducation |
600€ | Subvention de la MILDECA |
Répartition des subventions de l'année 2018
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2018 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
11 500€ | Soutien à une activité de loisir |
3 582€ | postes CS/ |
Répartition des subventions de l'année 2017
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2017 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
8 200€ | 1572- Accès aux services publics |
3 582€ | poste cohésion sociale |
Répartition des subventions de l'année 2016
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2016 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
31 700€ | 1541- Education à la citoyenneté, civisme |
3 582€ | Versement via FONJEP : poste Cohésion sociale |
Répartition des subventions par programme pour l'association : INTERGENERATIONNELLE DES AMBARROIS
Entre 2016 et 2021
Ci-dessous, le total des subventions entre 2016 et 2021 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
100 400€ | Politique de la ville |
14 328€ | Jeunesse et vie associative |
7 928€ | Non précisé |
5 664€ | Intégration et accès à la nationalité française |
3 100€ | Coordination du travail gouvernemental |
Répartition des subventions de l'année 2021
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2021 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
23 500€ | Politique de la ville |
7 928€ | Non précisé |
2 832€ | Intégration et accès à la nationalité française |
Répartition des subventions de l'année 2020
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2020 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
12 000€ | Politique de la ville |
3 582€ | Jeunesse et vie associative |
2 832€ | Intégration et accès à la nationalité française |
2 500€ | Coordination du travail gouvernemental |
Répartition des subventions de l'année 2019
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2019 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
13 500€ | Politique de la ville |
600€ | Coordination du travail gouvernemental |
Répartition des subventions de l'année 2018
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2018 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
11 500€ | Politique de la ville |
3 582€ | Jeunesse et vie associative |
Répartition des subventions de l'année 2017
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2017 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
8 200€ | Politique de la ville |
3 582€ | Jeunesse et vie associative |
Répartition des subventions de l'année 2016
Ci-dessous, le total des subventions de l'année 2016 compilées par objet. Pour voir le détail, veuillez vous référer au tableau en dessous de celui-ci.
31 700€ | Politique de la ville |
3 582€ | Jeunesse et vie associative |
Détail des subventions de l'association : INTERGENERATIONNELLE DES AMBARROIS
| 2021 | 2023 | 2 832€ | Ambérieu-en-Bugey (01) | Non précisé | Intégration et accès à la nationalité française | Non précisé | Actions d'accompagnement des étrangers primo-arrivants |
| 2021 | 2023 | 23 500€ | Ambérieu-en-Bugey (01) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Dispositif d'insertion social par le sport, la culture ou l'éducation |
| 2021 | 2023 | 2 500€ | Ambérieu-en-Bugey (01) | Non précisé | | Non précisé | Politique linguistique |
| 2021 | 2023 | 5 428€ | Ambérieu-en-Bugey (01) | Non précisé | | Non précisé | Activité sociale en lien avec l'environnement |
| 2020 | 2022 | 2 832€ | Ambérieu-en-Bugey (01) | Non précisé | Intégration et accès à la nationalité française | Non précisé | Actions d'accompagnement des étrangers primo-arrivants |
| 2020 | 2022 | 2 500€ | Ambérieu-en-Bugey (01) | Non précisé | Coordination du travail gouvernemental | Non précisé | Appel à projet déconcentré |
| 2020 | 2022 | 12 000€ | Ambérieu-en-Bugey (01) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Dispositif d'insertion sociale par le sport, la culture ou l'éducation |
| 2020 | 2022 | 3 582€ | Ambérieu-en-Bugey (01) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Postes CS |
| 2019 | 2021 | 600€ | Ambérieu-en-Bugey (01) | Non précisé | Coordination du travail gouvernemental | Non précisé | Subvention de la MILDECA |
| 2019 | 2021 | 13 500€ | Ambérieu-en-Bugey (01) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Dispositif d'insertion social par le sport, la culture ou l'éducation |
| 2018 | 2020 | 11 500€ | Ambérieu-en-Bugey (01) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Soutien à une activité de loisir |
| 2018 | 2020 | 3 582€ | AMBERIEU EN BUGEY (01) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | postes CS/ |
| 2017 | 2019 | 8 200€ | Ambérieu-en-Bugey (01) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | 1572- Accès aux services publics |
| 2017 | 2019 | 3 582€ | AMBERIEU EN BUGEY (01) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | poste cohésion sociale |
| 2016 | 2018 | 3 582€ | Ambérieu-en-Bugey (01) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Versement via FONJEP : poste Cohésion sociale |
| 2016 | 2018 | 31 700€ | Ambérieu-en-Bugey (01) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | 1541- Education à la citoyenneté, civisme |
NOTA
- "Non précisé" ou "Non renseigné" signifie que l'information était soit vide, soit non présente dans la publication (d'une année à l'autre, les publications ne comportent pas les mêmes informations...)
Trouvez d'autres associations avec ces mots dans leur dénomination