MISSION LOCALE INSERTION JEUNES VALENCIE | 15 737 724€ |
MISSION LOCALE JEUNES DES PYRENEES ORIENTALES | 13 899 777€ |
MISSION LOCALE INSERT JEUNES NANT MET | 13 817 379€ |
MISSION LOCALE DES JEUNES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE | 13 404 746€ |
MISSION LOCALE POUR L'INSERTION DES JEUNES DE L'EST REUNIONNAIS | 11 378 929€ |
MISSION LOCALE EMPLOI JEUNES DOUAISIS | 10 565 475€ |
ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES-MISSION LOCALE DE MAYOTTE | 8 927 816€ |
CLUB DE JEUNES L ETAGE | 8 400 876€ |
ASS ACCUEIL ET HEBERGEMENT DES JEUNES | 8 253 195€ |
MISSION LOCALE JEUNES | 8 152 006€ |
ASS MISSION LOCALE INSERTION JEUNES | 8 083 016€ |
MISSION INTERCOM EMPLOI JEUNES 4-93 | 7 850 309€ |
MIS LOCAL INSERTION PROF JEUNES TARN GNE | 7 754 312€ |
MISSION LOCALE POUR L INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE DES JEUNES DE LA MAYENNE | 7 484 591€ |
MISSION LOCALE BORDEAUX AVENIR JEUNES | 7 314 709€ |
ASS POUR AVENIR JEUNES ARRT ST OMER | 7 198 204€ |
MISSION LOCALE JEUNES ST ETIENNE | 7 180 488€ |
MISSION LOCALE JEUNES GRAND AVIGNON | 6 835 853€ |
MISSION LOCALE EMPLOI JEUNES SUD TARN | 6 410 115€ |
MISSION LOCALE JEUNES DU PAYS D AIX | 6 339 400€ |
MISSION LOCALE AVENIR JEUNES PAYS BASQUE | 6 153 099€ |
ASSOC AIDE JEUNES TRAVAILLEURS | 6 137 199€ |
URGENCE JEUNES | 5 874 672€ |
CONFEDER MAISONS JEUNES CULTURE FRANCE | 5 775 549€ |
UNHAJ- UNION NATIONALE POUR HABITAT DES JEUNES | 5 738 500€ |
MISSION LOCALE DE GRENOBLE POUR L'EMPLOI DES JEUNES (16/25 ANS) | 5 584 747€ |
MISSION JEUNES DU TARN NORD | 5 581 210€ |
ORCHESTRE FRANCAIS DES JEUNES | 5 523 300€ |
MISSION LOCALE JEUNES TOULONNAIS | 5 354 134€ |
MISSION LOCALE JEUNES | 5 338 380€ |
AFIJ - ASSOCIATION POUR FACILITER L'INSERTION DES JEUNES DIPLOMÉS | 5 065 253€ |
MISSION LOCALE JEUNES BRESSE DOMBES COTIERE | 5 013 968€ |
MISSION LOCALE JEUNES PAU | 4 798 919€ |
ASS INSERTION JEUNES ARRONDIS MONTARGIS | 4 699 134€ |
MISSION INTERCOMMUNALE ACTION JEUNES | 4 592 277€ |
MISSION LOCALE JEUNES (DE BOURGES MEHUN SUR YEVRE ET ST FLORENT SUR CHER) | 4 473 158€ |
MISSION LOCALE DES JEUNES SUD DEUX SEVRES | 4 431 523€ |
MISSION LOCALE INSERT ECO & SOC JEUNES | 4 414 150€ |
ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES | 4 391 460€ |
MISSION LOCALE INSERT SOCIAL PROF JEUNES | 4 371 992€ |
MISSION LOCALE INSERT JEUNES ANNECIENS | 4 335 247€ |
HABITATS JEUNES DU GRAND RODEZ | 4 252 143€ |
ASSOCIATION MISSION LOCALE JEUNES DU GRAND NARBONNE | 4 224 410€ |
ASS VERS LA VIE ET L'EDUCATION DES JEUNES | 4 084 601€ |
MISSION LOCALE INSERT SOCIA PROFE JEUNES | 4 071 264€ |
ACCOMPAGNEMENT ET RECHERCHE PSYCHO-SOCIO EDUCATIFS POUR LES JEUNES (ARPEJE) | 4 037 353€ |
ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DU VAL D OISE | 3 996 723€ |
MISSION LOCALE JEUNES ALES PAYS CEVENNES | 3 989 647€ |
MISSION LOCALE JEUNES BASSIN NEVERS | 3 939 245€ |
MISSION INTERCOM POUR INSERTION JEUNES | 3 767 809€ |
MISSION LOCALE POUR LES JEUNES AUXERROIS | 3 614 377€ |
MISSION LOCALE DES JEUNES DU PLATEAU NORD ET DU VAL DE SAONE | 3 562 583€ |
ASSOCIATION ADULTES JEUNES HANDICAPES | 3 550 793€ |
MISSION LOCALE ESPACE JEUNES VICHY REGIO | 3 511 529€ |
MISSION LOCALE POUR INSERTION DES JEUNES | 3 450 676€ |
MISSION LOCALE AIDE INSERTION DES JEUNES | 3 382 337€ |
MIS LOC ARR BRIVE INSER PROF SOC JEUNES | 3 371 944€ |
MISSION LOCALE DES JEUNES | 3 319 792€ |
AVENIR JEUNES - MISSION LOCALE | 3 303 831€ |
ASS INSERTION SOCIALE PROF JEUNES ADULTE | 3 284 145€ |
4AJ UN TREMPLIN POUR LES JEUNES | 3 226 741€ |
MISSION LOCALE EMPLOI JEUNES EN THIERACH | 3 169 636€ |
MISSION LOCALE INSERTION SOC PROF JEUNES | 3 128 835€ |
GROUPEMENT D INTERET PUBLIC POUR L INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES DE L EST ETANG DE BERRE | 3 108 807€ |
MISSION LOCALE LUNEVIL INSERTION JEUNES | 3 085 041€ |
MISSION LOCALE POUR L'INSERTION DES JEUNES DES ARRONDISSEMENTS DE CHALONS EN CHAMPAGNE ET SAINTE MENEHOULD | 3 055 808€ |
ASS POUR ADULTES & JEUNES HANDICAPES | 3 012 140€ |
MIS LOC INSERT SOC PROF JEUNES | 2 977 862€ |
MISSION LOCALE INSERT JEUNES ARRT TULLE | 2 965 111€ |
MISSION LOCALE INSERTION DES JEUNES | 2 869 686€ |
MISSION LOCALE D INSERTION DES JEUNES DU BASSIN DE THAU | 2 867 548€ |
ASS INSERTION DES JEUNES DE L ARRONDISSEMENT DE SAINT DIE | 2 854 906€ |
MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DES JEUNES SUD OISE | 2 644 014€ |
MISSION LOCALE JEUNES GARD RHODANIEN-UZEGE | 2 627 820€ |
MISSION LOCALE JEUNES BUGEY PLAINE AIN | 2 625 944€ |
FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE EN ILE DE FRANCE | 2 615 100€ |
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES | 2 605 557€ |
MIS LOC JEUNES PETITE CAMARGUE HERAULT | 2 599 991€ |
MISSION LOCALE D INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES DU BASSIN CARCASSONNAIS | 2 590 785€ |
MISSION INSERTION JEUNES AURILLAC | 2 514 531€ |
MISSION LOCALE INSERTION PROF JEUNES | 2 467 220€ |
MISSION LOCALE JEUNES RHONE ET ARGENCE | 2 430 074€ |
MISSION LOCALE DES JEUNES DU BOCAGE | 2 420 554€ |
MISS LOC ESP JEUNES BASSIN EMPLOI VESOUL | 2 405 304€ |
MISSION LOCALE JEUNES DU CHABLAIS | 2 380 988€ |
MISSION LOCALE JEUNES DU COEUR D'HERAULT | 2 366 482€ |
ASSOCIATION LOCALE EMPLOI INSERTION DES JEUNES MISSION LOCALE ISERE DRAC VERCORS | 2 307 387€ |
ASS LOGEMENT JEUNES TRAVAILLEURS | 2 292 689€ |
MISSION LOCALE JEUNES DU PAYS DE VIERZON | 2 258 284€ |
HABITAT JEUNES | 2 236 790€ |
MISSION CLICHOISE INSERTION SOCIALE PROFESSIONNELLE JEUNES | 2 049 213€ |
ASSOC POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES | 2 047 086€ |
MISSION LOCALE POUR L INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES DU PAYS DE COUTANCES | 2 029 517€ |
MISSION LOCALE JEUNES ONDAINE HT PILAT | 2 021 086€ |
MIS LOC INSERT SOC & PROF JEUNES 16-25 BASS EMP NORD ARD | 2 005 073€ |
MISSION LOCAL INSERT PROF SOCIALE JEUNES | 1 906 362€ |
MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DES JEUNES DU PAYS DE PLOERMEL - COEUR DE BRETAGNE | 1 887 862€ |
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DU LOIRET | 1 880 973€ |
MISSION LOCALE INSERTION JEUNES REGION | 1 880 033€ |
ASS ACCUEIL JEUNES SANS EMPLOI | 1 824 932€ |
ASS AMIENS AVENIR JEUNES | 1 805 921€ |
MISSION LOCALE INSERTION JEUNES N-O RHON | 1 780 881€ |
MISSION LOCALE JEUNES MAURIENN | 1 774 669€ |
MISSION LOCALE DU SUD MOSELLAN POUR L'INSERTION DES JEUNES | 1 745 572€ |
ASS NAT CONSEIL ENFANTS ET JEUNES | 1 696 536€ |
MISSION LOCALE JEUNES | 1 662 132€ |
ASS POUR LOGEMENT JEUNES MERES | 1 661 071€ |
ASSOC POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES | 1 650 731€ |
ESPACE INFOS JEUNES AUVERGNE | 1 614 085€ |
MISSION LOCALE JEUNES | 1 551 870€ |
MAIS ACCUEIL RECLASSEMENT JEUNES ADULTES | 1 492 304€ |
FED REG MAISONS JEUNES CULTURE MIDI PYRE | 1 422 625€ |
MISSION LOCALE EMPLOI JEUNES | 1 415 368€ |
POUR LA FORMATION LE DEVELOPPEMENT ET L INSERTION DES JEUNES | 1 401 240€ |
ACTIONS JEUNES INSERTION REUSSITE (A.J.I.R.) MISSION LOCALE DU CENTRE VAR | 1 141 616€ |
ASS POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN VAL D' OISE | 1 138 960€ |
MIS LOC INSERT EMPLOI JEUNES BAS HERICOU | 1 080 690€ |
MISSION LOCALE "JEUNES" SAINT- MARCELLIN VERCORS ISERE | 1 069 813€ |
FEDERATION DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE D'ALSACE | 1 054 559€ |
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES | 1 038 949€ |
ASS D'AIDE AU LOGEMENT DES JEUNES | 1 022 286€ |
ASS AIDE INSERT PROFESS JEUNES | 986 044€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 948 105€ |
RESIDENCE HABITAT JEUNES LOT-POUR-TOITS | 925 902€ |
ASS PARLEMENT EUROPEEN DES JEUNES-FRANCE | 920 811€ |
EDIT DE NANTES HABITAT JEUNES | 856 359€ |
JEUNES TALENTS CIRQUE | 840 570€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 818 684€ |
ASS FORMATION JEUNES ET ADULTES INSERTIO | 817 555€ |
MAISON DES JEUNES ET CULTURE | 815 680€ |
LA BOUEE DES JEUNES | 749 162€ |
ASSOCIATION DES JEUNES MAJEURS EN DYNAMIQUE | 738 275€ |
MAISON JEUNES CULTURE MENIVAL | 731 800€ |
HABITAT JEUNES EN PAYS LIBOURNAIS | 722 257€ |
JEUNES ACTION DIALOGUE ENTREPRISE | 685 250€ |
IMAJ INITIATIVES MULTIPLES ACTION JEUNES | 670 270€ |
MAISON JEUNES ET CULTURE | 668 963€ |
FEDERATION REG MAISONS JEUNES ET CULTURE | 637 441€ |
ASSOCIATION FRANC-COMTOISE DES MISSIONS LOCALES ESPACES JEUNES | 635 181€ |
ASS ACCESS DROIT POUR ENFANTS ET JEUNES | 617 809€ |
FRATERNITE ST JEAN JEUNES | 589 364€ |
FOYER JEUNES TRAVAILLEURS | 576 701€ |
ASS INSERT PROF SOCIALE JEUNES ARR | 564 532€ |
ASSO AIDE PROMOTION EMPLOI DES JEUNES | 541 799€ |
UNION DEPARTEM MAISONS JEUNES ET CULTURE | 503 553€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 501 028€ |
MAISON JEUNES & CULTURE DE CANNES PICAUD | 489 157€ |
RELAIS JEUNES 77 | 488 717€ |
RADIO JEUNES FREQUENCE MONTLUCON | 487 290€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 483 385€ |
PEPINIERES EUROPEEN POUR JEUNES ARTISTES | 478 278€ |
N DEPARTEMENTALE DE L OISE POUR L HABITAT DES JEUNES | 475 319€ |
RELAIS JEUNES DES PRES | 474 436€ |
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES | 459 786€ |
MAISON DE JEUNES & EDUC PERMANENTE ISBER | 450 793€ |
FEDERATION REGION MAISONS JEUNES CULTURE | 450 422€ |
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN PAYS D AIX | 448 526€ |
CHANTIERS DE JEUNES PROVENCE COTE D'AZUR | 436 633€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 433 075€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 425 905€ |
MAISON JEUNES CULTURE D'ELBEUF | 423 778€ |
MAISON DES JEUNES | 415 037€ |
OGEC UNION ST MICHEL FORMA PROFE JEUNES | 404 551€ |
GPT D EDUCATEURS L INSERT JEUNES | 403 045€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 402 659€ |
ASSOC POUR INSERTION JEUNES PAR L EMPLOI | 389 035€ |
CTRE LOGEME JEUNES TRAVAI ETUDIA STAGIAI | 384 672€ |
MAISON DES JEUNES ET CULTURE | 382 448€ |
FEDERATION DES ASSOCIATIONS D'AIDE A LA SCOLARISATION DES ENFANTS TSIGANES ET JEUNES EN DIFFICULTE | 381 458€ |
COMITE LOCAL LOGEMENT AUTONOME JEUNES | 376 542€ |
ALLIANCE NATIONALE DES UNIONS CHRETIENNES DE JEUNES GENS DE FRANCE | 374 431€ |
ASS FOYER PARODIEN JEUNES TRAVAILLEURS | 345 978€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE PRESQU'ILE CONFLUENCE | 337 207€ |
LE RELAIS HABITAT ET SERVICES JEUNES | 334 318€ |
CEPIERE ACCUEIL JEUNES | 333 000€ |
COMITE LOCAL LOGEMENT AUTONOME JEUNES | 321 510€ |
ASSOCIATION NATIONALE POINT ACCEUIL ECOUTE JEUNES | 302 332€ |
RESIDENCES JEUNES DE L YONNE | 298 854€ |
ASS RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES | 296 186€ |
RESIDENCE POUR JEUNES TRAVAILLEURS ELISABETH DE THURINGE | 290 273€ |
RESIDENCES JEUNES ACACIAS COLOMBIER | 285 186€ |
VILLAGES JEUNES SOLIDARITES JEUNESSE | 282 515€ |
ORCHESTRE DES JEUNES DE LA MEDITERRANN | 281 500€ |
LE NYMPHEA HABITAT JEUNES SERVICES | 276 432€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 260 920€ |
ASSO JEUNES ENTRETIEN CONSERV TRAINS AUT | 250 489€ |
COMITE POUR LE LOGEMENT ET L HABITAT DES JEUNES DE SEINE MARITIME | 249 528€ |
MAISON DES JEUNES ET CULTURE | 249 204€ |
ASSOCIATION NOEL PAINDAVOINE POUR LA PROMOTION ET L'HABITAT DES JEUNES | 248 990€ |
MAISON JEUNES CULTURE PLATEAU CENTRAL | 248 746€ |
BUR INFORM JEUNES DE LA NIEVRE | 245 913€ |
MAISON D'ACCUEIL DES JEUNES OUVRIERS | 245 735€ |
DEBARQUEMENT JEUNES | 244 051€ |
ASSOC HABITAT JEUNES DES TROIS FRONTIERES | 240 782€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 238 981€ |
ASS NORMAND LOGT ACCUEIL JEUNES TRAVAILL | 236 983€ |
MOISSAC ANIMATION JEUNES | 235 533€ |
ASSOCIATION LOGIS JEUNES PROVENCE | 235 352€ |
TIVOLI INITIATIVES : ESPACE HABITAT JEUNES | 231 671€ |
UNION REGIONALE POUR L HABITAT DES JEUNES DU LIMOUSIN | 231 640€ |
ASSOCIATION JEUNES ET CITE | 228 921€ |
MAISON DES JEUNES ET DE CULTURE PREMOL | 228 448€ |
LES JEUNES EUROPEENS-FRANCE | 227 350€ |
MAISON JEUNES & CULTURE DE ST-BENOIT | 225 004€ |
ASSOCIATION QUARTIERS JEUNES | 224 136€ |
ASSOCIATION POUR L'HABITAT DES JEUNES | 222 472€ |
ACTI ' JEUNES | 220 109€ |
UNION REGIONALE POUR L'HABITAT DES JEUNES ILE-DE-FRANCE | 218 605€ |
HABITAT JEUNES DAVID D ANGERS | 216 213€ |
ASSOCIATION POINT LOGEMENT JEUNES | 208 439€ |
UNION CHRETIENNE DE JEUNES GENS | 205 474€ |
CTRE LOISIR JEUNES GD ENSEMBLE BOSQUETS | 205 000€ |
HABITAT JEUNES O TOULOUSE | 203 184€ |
INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DE FORMATION ET DE RECHERCHE POUR L'EDUCATION DES JEUNES HANDICAPES ET ENSEIGNEMENTS ADAPTES | 200 000€ |
MAISON JEUNES ET DE LA CULTURE PALENTE | 199 028€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 191 791€ |
ASS JEUNES ETUDIANTS ENTREPRENEURS | 191 500€ |
MIKROKOSMOS CHOEUR DE JEUNES FEMMES... | 190 620€ |
ASS POUR INSERTION DES JEUNES | 187 178€ |
HABITAT JEUNES DES HAUTS DE GARONNE | 184 275€ |
CLUB AINES ET JEUNES LA GRAND FONT | 180 842€ |
MAISON DES JEUNES - MAISON POUR TOUS | 179 329€ |
HABITAT JEUNES CANTAL | 175 152€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 173 742€ |
ASS JEUNES PHOBOS PAILLADE NORD | 171 660€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 171 248€ |
COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES DU PAYS COEUR D HERAULT | 170 896€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE LA FABRIQUE | 169 168€ |
ACCES AUX DROITS DES ENFANTS ET JEUNES | 169 020€ |
ASS LOISIRS JEUNES POLICE ESSONNE | 168 380€ |
L ESCALE HABITAT JEUNES | 167 984€ |
LA VOIX DES JEUNES | 167 864€ |
UNION DEPARTEMENTALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE MOSELLE | 166 124€ |
CENTRE DE LOISIRS JEUNES POLICE NATIONALE DDSP 13 | 165 500€ |
ASSOCIATION DES AMITIES SOCIALES-ILIADE HABITAT JEUNES | 164 874€ |
MAISON DES JEUNES ET CULTURE THEATRE | 163 007€ |
MAISON DES JEUNES ET CULTURE | 162 553€ |
ASS INSERT FAMILLE ORIGI MONDE JEUNES | 162 080€ |
RESIDENCE CLEMENCEAU FOYER DE JEUNES | 161 493€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 159 433€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 159 100€ |
UNION REGIONALE POUR L HABITAT DES JEUNES AUVERGNE RHONE ALPES | 158 634€ |
FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS | 154 565€ |
FEDERATION DES ESPACES SANTE JEUNES | 154 163€ |
FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS | 153 732€ |
MAISON DES JEUNES ET CULTURE | 153 307€ |
HABITATS JEUNES LE LEVAIN | 149 922€ |
HABITAT JEUNES SUD AQUITAINE | 149 705€ |
L ACCUEIL DES JEUNES | 148 474€ |
HABITAT JEUNES DU BASSIN D'ARCACHON | 147 202€ |
MAISON DES JEUNES | 146 628€ |
ASSOCIATION L'ETAPE - PARCOURS LOGEMENT JEUNES | 146 238€ |
CENTRE DEPARTEMENTAL LOISIRS JEUNES | 145 483€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 145 202€ |
ACTIONS JEUNES | 144 750€ |
FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS LA PASSERELLE | 144 265€ |
MAISON DE JEUNES ET DE LA CULTURE | 143 265€ |
MAISON DES JEUNES ET CULTURE | 143 080€ |
OEUVRE COMTOISE PROTECT JEUNES FILLES | 142 465€ |
ACCUEIL ENTRAIDE JEUNES | 141 842€ |
MAISON JEUNES ET CULTURE ANDRE PHILIP | 140 068€ |
MEJ MOUVE EUCHARIST DES JEUNES | 137 934€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 137 457€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 137 277€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 137 000€ |
ASS LOG INSERT SOCIAL JEUNES REG DIJONNA | 136 771€ |
LOGER JEUNES VAUCLUSE | 136 055€ |
SOLIDARITES JEUNES AUVERGNE LE CRENEAU | 135 005€ |
CENTRE JEUNES DIRIGEANTS ECONOMIE SOCIAL | 135 000€ |
L'ESCALE- DES LOGEMENTS ET SERVICES POUR LES JEUNES | 134 889€ |
CTRE SOCIO-CULTUREL JEUNES SENIORS FAMILLES | 134 566€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 134 437€ |
ASSOCIATION JEUNES HANDICAPES | 134 264€ |
MAISON DES JEUNES ET CULTURE | 133 994€ |
ASS DES JEUNES CREATEURS DE VIERZON | 133 615€ |
MAISON DES JEUNES ET CULTURE | 133 467€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE ALIENOR D'AQUITAINE | 132 583€ |
HABITAT DES JEUNES EN ALBIGEOIS | 132 008€ |
HABITAT JEUNES DE SAINT-OMER | 130 215€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 130 102€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 129 703€ |
HABITAT JEUNES LAVAL | 129 312€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE RIVE GAUCHE | 129 102€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE - MAISON DE SUEDE | 128 155€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 126 721€ |
ASS FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS | 126 525€ |
CTRE LOISIRS JEUNES SECURITE PUBLIQUE | 126 300€ |
COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES DU TERRITOIRE D'OUEST PROVENCE | 125 617€ |
MAISON JEUNES ET DE LA CULTURE | 125 302€ |
HABITAT JEUNES DE SETE ET DU BASSIN DE THAU | 125 246€ |
PARENBOUGE COLLECTIF ACC JEUNES ENFANTS | 125 099€ |
ASSOCIATION DEODATIENNE POUR L'HABITAT DES JEUNES | 124 848€ |
ASS AVENIR JEUNES DU CTRE SOCIAL | 121 280€ |
MAISON DES JEUNES ET CULTURE DE BESANCON | 119 924€ |
MADIN'JEUNES AMBITION | 119 282€ |
UNION REGIONALE POUR L'HABITAT DES JEUNES MIDI PYRENEES | 118 796€ |
RESIDENCES CHALON JEUNES | 118 506€ |
JEUNES EQUIPES D EDUCATION POPULAIRE | 118 332€ |
DES JEUNES GUADELOUPE | 118 320€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 118 074€ |
HORIZONS JEUNES | 117 548€ |
ASS PREFIGURATION MAISON JEUNES CULTURE | 117 480€ |
MAISON JEUNES CULTURE | 114 700€ |
ASS MAISON JEUNES DE LA CULTURE MONTLUEL | 113 924€ |
ESPACE KENNEDY FOYER DES JEUNES | 113 617€ |
FOYER DES JEUNES OUVRIERS | 112 338€ |
CENTRE DE LOISIRS DES JEUNES - POLICE NATIONALE | 112 000€ |
ASS DEP POUR LE LOGEMENT DES JEUNES | 111 923€ |
ASS DES JEUNES DU LAOS ET LEURS AMIS | 111 792€ |
MAISON DES JEUNES ET CULTURE | 111 550€ |
MAISON JEUNES ET CULTURE CTRE DE VIE SOC | 111 197€ |
ATELIERS POUR LES JEUNES ET LES ADULTES DE LA CITE | 110 804€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE D'ONET LE CHATEAU | 109 170€ |
FOYER DES JEUNES & D EDUCATION POPULAIRE | 108 226€ |
ASS ACCUEIL JEUNES TRAVAILLEURS | 107 436€ |
MAISON JEUNES CULTURE DE COMBS-LA-VILLE | 106 665€ |
MAISON DES JEUNES ET CULTURE | 105 758€ |
EUROPA DANSE JEUNES DANSEURS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE | 105 000€ |
MAISON JEUNES ET DE LA CULTURE | 104 328€ |
MAISON DES JEUNES ET CULTURE BORIS VIAN | 104 173€ |
COLLECTIF SANTE JEUNES DU PAYS AUBAGNAIS | 103 790€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 102 992€ |
ASSOCIATION ADULTES ET JEUNES HANDICAPES | 102 769€ |
ASS POUR L'ACCUEIL ET LE LOGEMENT JEUNES | 102 486€ |
COMITE POUR LE LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES | 100 615€ |
MAISON JEUNES CULTURE ECHIROLLES | 98 997€ |
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE MEURTHE ET MOSELLE | 97 610€ |
MAISON DES JEUNES DE LA CULTURE | 96 760€ |
ASSOCIATION RESIDENCE DE JEUNES NOTRE DAME ACCEUIL ET HABITAT DE JEUNES TRAVAILLEURS | 96 689€ |
UNION REGIONALE POUR L HABITAT DES JEUNES - CENTRE | 96 484€ |
MAISON DES JEUNES & CULTURE | 96 305€ |
HABITAT JEUNES BELFORT | 96 254€ |
ASSOCIATION ECRAN JEUNES | 95 970€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CAEN GUERINIERE | 95 450€ |
FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS | 94 793€ |
LA MAISON DES JEUNES | 94 660€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 94 461€ |
COMITE LOCAL LOGEMENT AUTONOME JEUNES | 93 445€ |
LA TOURNETTE - RESIDENCE DE JEUNES | 93 438€ |
CENTRE ACCOMPAGNEMENT DE PARCOURS ADULTES ET JEUNES | 93 000€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 92 746€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 91 967€ |
MAISON DES JEUNES DE LA CULTURE MERIGNAC | 91 024€ |
ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES ET INITATIVES SUR LE TERRITOIRE 53 | 90 940€ |
ASS LOGEMENT DES JEUNES | 90 732€ |
ASSOCIATION MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE PARIS MERCOEUR | 90 597€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 89 008€ |
MAISON DE JEUNES ET CULTURE LARAGNE | 87 996€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE AUGUSTE DUMAS | 87 683€ |
ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES | 86 132€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 85 667€ |
CENTRE LOISIRS JEUNES DE LIMOGES | 84 406€ |
HABITAT JEUNES BESANCON | 83 469€ |
FOYER JEUNES METARE | 83 324€ |
ASS POUR LOGEMENT JEUNES DANS GERSF | 83 288€ |
ASS POUR LE LOGEMENT DES JEUNES A ARGENTEUIL | 83 091€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 82 527€ |
MAISON DES JEUNES DE LA CULTURE ET DES SAVOIRS | 82 410€ |
FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS | 82 292€ |
MAISON DES JEUNES&CULTURE | 81 574€ |
ASS REMOISE POUR L'EMPLOI DES JEUNES | 81 500€ |
MAISON DES JEUNES ET CULTURE | 81 438€ |
MJC MAISON JEUNES ET DE CULTURE | 81 313€ |
MAISON DES JEUNES DES GRESILLES | 81 192€ |
CENTRE DE LOISIRS JEUNES DE LA POLICE NATIONALE DE BEZIERS | 81 130€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 80 324€ |
UN REGIONALE FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS | 80 272€ |
CENTRE SOCIAL DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 80 000€ |
UNHAJ - UNION NATIONALE POUR L'HABITAT DES JEUNES | 80 000€ |
ASS JEUNES INSERTION RENCONTRES HERBLAY | 79 879€ |
BONNEUIL LOGEMENT JEUNES | 79 711€ |
MAISON DES JEUNES & CULTURE O TOTEM | 79 700€ |
ASSOCIATION DE JEUNES POUR LE DIVERTISSEMENT A BAGNOLET | 79 500€ |
ASSOCIATION POUR LA MOBILITE ET L'EMPLOI DES JEUNES | 77 500€ |
ASSOC POUR HABITAT DES JEUNES PAYS GRD LIEU MACHECOUL LOGNE | 77 461€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE LA PASSERELLE | 77 400€ |
COMITE LOCAL LOGEMENT AUTONOME JEUNES | 77 028€ |
MAISON DE JEUNES ET DE CULTURE | 76 228€ |
COMITE LOCAL LOGEMENT.AUTONO.JEUNES LYON | 76 000€ |
POUR L'ACTION JEUNES CHARTREUSE GUIERS | 75 124€ |
MAISON DES JEUNES ET CULTURE NELSON MANDELA | 75 124€ |
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 74 499€ |
