| ASS NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 693 538 643€ |
| CITES CARITAS | 253 030 573€ |
| ASS LOGEMENT PERSONNEL ADMIN FINANCIERES | 215 572 040€ |
| ASS GESTION RESTAU ADMINISTRATIF FINANCE | 134 296 344€ |
| ASS MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT DES ISOLES | 118 612 156€ |
| ASS SOUTIEN DU THEATRE PRIVE | 103 873 531€ |
| AIDAPHI | 83 916 878€ |
| FEDER GEN ASS DEP PUPILLE ENS PUBLIC | 82 604 765€ |
| ASS COORDINAT TECHNIQ AGRICOLE | 82 206 371€ |
| ASS GESTION CAIS PRES SALAIRE GARANTI | 72 985 689€ |
| ASS DEP ACCUEIL READAPTATION SOCIALE | 57 351 612€ |
| ASS GESTION FESTIVAL D AVIGNON | 50 761 409€ |
| ASS GROUPE ECOLE SUPERIEURE AGRICULTURE | 46 146 346€ |
| ASS NATION DEVELOP EPICERIES SOLIDAIRES | 43 709 091€ |
| ARSEA | 42 263 672€ |
| ASS D INFORMATION ET ENTRAIDE MOSELLANE | 41 267 758€ |
| ASS TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES | 40 941 550€ |
| ASSOCIATION ADDSEA | 40 783 453€ |
| ASS POUR DEVELOPPEMENT DES FOYERS | 40 174 715€ |
| ASS ACTION SOC MINISTERE AGRICULTURE | 39 118 576€ |
| ASS CATALANE D ACTIONS ET DE LIAISONS | 38 104 951€ |
| ASS COORDINA TECHN INDUSTRIE AGRO ALIMEN | 35 539 543€ |
| ASS DEP ADMINIST GESTION ETS SPECIALISES | 35 288 071€ |
| ASS ARIANE | 34 077 963€ |
| ASS TUTELAIRE DU PONANT | 33 931 720€ |
| ASS FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE | 33 738 405€ |
| ASSOCIATION DIJONNAISE D ENTRAIDE DES FAMILLES OUVRIERES | 32 954 021€ |
| ASS HABITAT HUMANISME RHONE | 32 742 058€ |
| ASS POUR DROIT A L INITIATIVE ECONOMIQUE | 32 571 952€ |
| ASS ACTION SOCIALE EDUCAT ILLE VILAINE | 31 727 943€ |
| ASS TUTELAIRE DE GESTION | 31 331 032€ |
| ECOLE SPECIALE DES TRAVAUX PUBLICS DU BATIMENT ET DE L INDUSTRIE | 31 075 401€ |
| ATIAM ASS TUTEL MAJEURS PROTEG | 30 140 572€ |
| ASS AIDE PROTECT ENFANCE JEUNESSE | 28 369 821€ |
| ASS SERVICE CONTROLE JUDICIAIRE ENQUETES | 26 380 496€ |
| UNION DEPART ASS FAMILIALES MORBIHAN | 26 188 628€ |
| UN DEP ASS FAMILIAL DORDOGNE | 25 446 221€ |
| UNION DEPART ASS FAMILIALE | 24 915 858€ |
| ASS TUTELAIRE DE LA SOMME | 24 426 414€ |
| ASS SOUTIEN ACTION PERSON DPT NORD | 23 916 794€ |
| ASS NAT ACT SOCIA PERSO POLIC NAT MINIST | 23 497 859€ |
| UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMILIALES BDR | 23 117 533€ |
| ASS CMSEA | 23 100 629€ |
| UNION DEPART ASS FAMILIALES | 23 083 585€ |
| ASS GESTION RESEAU MESUR POLLUT ATMOSPH | 22 913 665€ |
| ASS DAUPH ACCUEIL TRAVAIL ETRANGERS | 22 675 194€ |
| ASS DEPARTEMENTALE ACTIONS EDUCATIVES | 22 310 100€ |
| ASS TUTELAIRES DES MAJEURS PROTEGES | 22 115 920€ |
| ASS ENTRAIDE PERSONNEL MINISTER EDUC NAT | 22 029 392€ |
| UN DEP ASS FAMILIALES MANCHE | 21 935 760€ |
| APUI ASS URBANISME INTEGRE | 21 772 386€ |
| ASS INGENIEURS POUR L ECOLE | 21 600 000€ |
| UNION DEP DES ASS FAMILIALES | 21 505 219€ |
| UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMILIALES | 21 476 853€ |
| UN DEP DES ASS FAMILIALES | 21 213 839€ |
| ASS TUTELAIRE FEDERAT PROTESTANTE OEUVRE | 20 298 377€ |
| ASS SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE DROME | 19 800 104€ |
| ASSOCIATION POUR L INSERTION SOCIALE | 19 688 848€ |
| UNION DEPART ASS FAMIL ESSONNE | 18 955 745€ |
| ASS HABITAT ET INSERTION | 18 465 425€ |
| ASS RECHERCHE DEVEL METHODE PROCES INDUS | 18 166 155€ |
| ASS LE TREMPLIN 17 | 18 161 329€ |
| ASS VOSGIEN SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCEN | 17 978 260€ |
| ASS TUTELAIRE MAJEURS PROTEGES MANCHE | 17 765 027€ |
| ASSOCIATION D ACCUEIL ET D HEBERGEMENT POUR LES JEUNES LES MENAGES ET LES PERSONNES EN DIFFICULTE AAHJ | 17 339 699€ |
| UNION DEPART ASS FAMILIALE | 17 291 024€ |
| ACTION SOCIALE FAMILIALE ET ACCOMPAGNEMENT | 17 100 965€ |
| ASS TOURQUENNOISE DE GESTION DE L EIC | 17 019 701€ |
| ASS MEUSIENNE INFORMAT ENTRAIDE | 16 824 002€ |
| ASS SAUVEGARDE ENFANCE ET ADOLESCENCE | 16 734 284€ |
| ASS TUTELAIRE MAJEURS PROTEGES DE L ORNE | 16 532 432€ |
| ASS CENTRE D HEBERGEMENT | 16 472 066€ |
| ASS TUTELAIRE DE PROTECTION | 16 384 766€ |
| ASS TUTELAIRE MAJEURS PROTEGES | 16 293 257€ |
| SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEU | 16 245 739€ |
| ASS FORMA ACTION SOCIALE ECURIE COURSES | 16 166 684€ |
| ASS TUTELAIRE MAJEURS PROTEGES DEP AIN | 15 890 502€ |
| ASS TUTEL MAJEUR PROTEGE RHONE | 15 645 863€ |
| ASS POUR L EDUCATION RENFORCEE | 15 631 511€ |
| ASS ENSEIG FOR PRF AGR BLAIN DERVAL | 15 280 399€ |
| ASS DEPT SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE | 15 192 093€ |
| UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMILIAL PARIS | 15 191 459€ |
| ASS GRIM | 15 084 732€ |
| ASS TUTELAIRE DES YVELINES | 14 967 999€ |
| ASS LA MAISON DES ARTISTES | 14 789 954€ |
| MALRAUX SCENE NATIONALE CHAMBERY SAVOIE | 14 751 717€ |
| FED NAT ASS SPORT CULTUR ENTRAID EQUIPEM | 14 644 818€ |
| UNION DEP DES ASS FAMILIALES | 14 377 955€ |
| UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMILIALE REUNI | 14 343 102€ |
| ASS SAUVEGARDE ACTION EDUC SOCIALE MARNE | 14 171 739€ |
| LA FABRIQUE DEFI | 14 006 735€ |
| ASS RESPONSABLE DU L E A P ST MAXIMIN | 13 631 467€ |
| ASS PREF MUSEE CIVIL EUR MEDITER MARS | 13 407 080€ |
| ASTREDHOR INSTITUT DES PROFESSIONNELS DU VEGETAL | 13 154 632€ |
| ASS DEPT SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE | 13 093 485€ |
| ASS CATHOLIQUE ENSEIGNEMENT AGRICOLE FORMATION RURALE NANDAX | 12 876 945€ |
| UNION DEPART ASS FAMILIALES 92 | 12 717 589€ |
| ASS GESTION ECOLE AGRICULTURE ETABLIERES | 12 600 842€ |
| ASS FAMLIALE GESTION | 12 519 376€ |
| ASS MFREO DE LA VALLEE DU RANCE | 12 457 697€ |
| ASS DEP SAUVEGARDE ENFANCE | 12 213 709€ |
| ASS DEVEL REL INTERCOMM MLLE | 12 181 894€ |
| ASS THIONVILLE ESSORT NOUVEL ESPACE | 12 177 210€ |
| ASS JURIDIQUE PROTECTION ET CONSEIL | 11 949 871€ |
| ASS REGIONALE PREVENTION AUX EXCLUS | 11 880 825€ |
| ASS D ENQUETE ET DE MEDIATION | 11 855 734€ |
| ASS SOCIALE SANITAIRE GESTION | 11 827 495€ |
| ASS NATIONALE FORMATION AUTOMOBILE | 11 805 070€ |
| ASS TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES | 11 709 843€ |
| UNION DEP DES ASS FAMILIALES | 11 677 827€ |
| ASS DE GESTION DU LYCEE DROME PROVENCALE | 11 667 973€ |
| ASS DEP SAUVEGARDE L ENFANT A L ADULTE | 11 575 740€ |
| ASS POUR AVENIR JEUNES ARRT ST OMER | 11 536 149€ |
| ASS AUBOISE DE SAUVEGARDE DE L ENFANCE | 11 498 399€ |
| ASS TUTELAIRE RHONE ALPES | 11 256 548€ |
| ASS ANIMAT GEST EMPLOI HEBERGT BRETAGNE | 11 154 519€ |
| ASS REALISATION INSTITUTIONS MEDICO SOCI | 11 120 682€ |
| ELIANCE | 11 117 843€ |
| ASS MAISO FAMIL CANTON LAMBESC | 11 031 030€ |
| UNION DEP DES ASS FAMILIALES ORNE | 11 008 001€ |
| ASS TUTELAIRE INADAPTES DE LA MOSELLE | 10 958 023€ |
| ASS INTERNATIONALE DES MAIRES FRANCOPHON | 10 916 754€ |
| ASS GESTION LYCEE AGRICOLE RURAL SOULE | 10 899 132€ |
| ASS YVES LE FEBVRE | 10 897 767€ |
| ASS CEFEDEM | 10 878 500€ |
| PETITS FRERES PAUVRES ASS GESTI ETABLISS | 10 780 594€ |
| ASS INSERT REINSERT PROF HUMAIN HANDIC | 10 733 398€ |
| ASS DU THEATRE ST QUENTIN EN YVELINES | 10 609 064€ |
| ASS DEP SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE | 10 608 470€ |
| ASS TUTELAIRE INADAPTES MAJEURS | 10 524 187€ |
| ASS DEP AIDE ENFANCE ADOLESCEN | 10 513 381€ |
| ASS DEPARTEMENTAL PROTECTION CIVILE NORD | 10 491 114€ |
| ASS TUTELAIRE DE LA REGION CENTRE OUEST | 10 440 262€ |
| ASS GESTION LYCEE AGRIC PRIVE ST JOSEPH | 10 407 189€ |
| ASS SAUVEGARDE DE L ENFANCE A L ADULTE | 10 351 673€ |
| FEDERATION ASS GENERALES ETUDIANTES | 10 330 312€ |
| ASS DEP SAUVEGARDE ENFANCE ADOLES MANCHE | 10 274 945€ |
| ASS VERS LA VIE ET L EDUCATION DES JEUNES | 10 220 097€ |
| ASS NAT GEST FOND INSERT PROFES HANDICAP | 10 162 295€ |
| ASS USAGERS RESTAU INTERMINIST | 10 136 419€ |
| ASS DEPARTEMENTALE D AIDE AUX FEMMES | 10 067 463€ |
| ASS NAT FORMATION ET RECHER POUR ALTERNA | 9 980 958€ |
| ASS DEP LYCEE PROFESSION PRIVE RURAL AIN | 9 919 254€ |
| UNION DEPART ASS FAMILIALES YVELINES | 9 807 942€ |
| ASS MAISON FAMIL RURAL EDUCAT ORIENTAT | 9 780 105€ |
| UNION DEP ASS FAMILIALES D EURE ET LOIR | 9 757 868€ |
| WORLDSKILLS FRANCE | 9 689 884€ |
| UNION DEPARTEMENT ASS FAMILIAL | 9 542 363€ |
| ASS LES ARTS FLORISSANTS | 9 456 000€ |
| ASS MAISON EMPLOI FORMATION DU PAYS GRAND LAONNOIS | 9 435 991€ |
| FEDERAT FR TAEKWONDO DISCIPLINES ASS | 9 387 657€ |
| ASS FAMILIALE RURALE | 9 357 225€ |
| ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES | 9 325 097€ |
| ASS FRANCAISE DE MEDECINE DE PREVENTION | 9 323 234€ |
| ASS TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES VAR | 9 301 096€ |
| ASS HTE SAONOISE REINSERTION D ACCOMPAGN | 9 291 762€ |
| ASS HOME PROTESTANT | 9 213 830€ |
| ASS FAMILIALE DE GESTION DE L OUSTAL | 9 166 820€ |
| L AXE MAJEUR ASS TUTELAIRE DE MANTES | 9 152 908€ |
| ASS FAMILIALE GESTION LYCEE AGRIC PRIVEE | 9 111 457€ |
| ASS LYCEE PRIVE PROFESSION LES HORIZONS | 8 806 892€ |
| ASS FAMIL GESTION ENSEIG AGRIC PRIVE | 8 738 186€ |
| ASS D EDUCATION POPULAIRE CONCORDE | 8 654 402€ |
| ASS TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES EURE | 8 602 326€ |
| L ARTCHIPEL ASS ANIMA GESTI SCENE NATI G | 8 577 659€ |
| ASS BITERROISE ENTRAIDE SOLDIDARITE | 8 463 478€ |
| ASS INSERTION JEUNES ARRONDIS MONTARGIS | 8 460 044€ |
| ASS MAISON FAMILIALE PT DU GARD | 8 448 388€ |
| ASS DEP TUTELLE MAJEUR PROTEGE | 8 400 296€ |
| ASS TUTELAIRE VAL DE MARNE | 8 320 812€ |
| ASS DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC | 8 288 355€ |
| ASS MAISON DU LOGEMENT | 8 239 936€ |
| ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DU VAL D OISE | 7 954 161€ |
| ASS MISSION LOCAL LOUVIER VAL REUIL ANDE | 7 801 511€ |
| ASS LOTOISE INITIATIVE SOCIALE EDUCATIVE | 7 740 831€ |
| ASS ECOLE PROFESSIONNELLE OUVRIERE AGRIC | 7 680 580€ |
| ASS TUTELAIRE D EURE ET LOIR | 7 678 222€ |
| ASS DE GESTION LE LIKES | 7 585 135€ |
| ASS THEATRE DE CORNOUAILLE QUIMPER | 7 582 770€ |
| ASS MAISON FAMILIALE RURALE EDUCA ORIENT | 7 553 399€ |
| ASS DES MAISONS FAMILIALES D HALEINE | 7 429 868€ |
| ASSOCIATION PROTECTION JURIDIQUE ET POUR L AUTONOMIE 75 | 7 429 474€ |
| ASS DE GESTION DU CHRS L ESPERANCE | 7 394 681€ |
| ASS DE LA SCENE NATIONALE DE SETE | 7 356 088€ |
| ASS GESTION ECOLE CENTR ELECTRONIQ | 7 341 671€ |
| ASS PICARDE ACTION PREVENTIVE | 7 305 949€ |
| ASS MAISON FAMILIALE RURALE | 7 261 318€ |
| ASS PARIS AIDE AUX VICTIMES | 7 177 327€ |
| ASS ATOLL 75 | 7 159 788€ |
| ASS MISSION LOCALE PAYS YONNAIS | 7 082 491€ |
| ASS DE L ECOLE DE BIOLOGIE INDUSTRIELLE | 7 020 605€ |
| ASS MAISON IZIEU MEMO ENFANTS JUIFS EXTE | 7 015 180€ |
| ASS HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE | 6 986 512€ |
| ASS MISSION LOCALE DU CENTRE MANCHE | 6 939 965€ |
| ASS RESPONSABLE ETS D ENSEIGNEMENT DE L INSTITUTION ST JOSEPHDE MESNIERES | 6 934 467€ |
| ASS HAVRAISE ACTION PROMOTION SOCIALE | 6 877 872€ |
| ASS CTRE FORMAT TECH AGRICOLE PROMOTION | 6 859 250€ |
| ASS DE LA MAISON FAMILIALE DE VALOGNES | 6 787 261€ |
| ASS TUTELAIRE DEPARTEMENTALE DE L EURE | 6 749 017€ |
| ASS MAIS FAMIL RURALE EDUCAT ORIENTATION | 6 702 065€ |
| ASSOCIATION REGIONALE POUR L AIDE A L AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL EN ILE DE FRANCE | 6 662 065€ |
| ASS ATD QUART MONDE NOISY LE GRAND | 6 607 815€ |
| ASS GESTION ESPACES CULTURELS EQUINOXE | 6 563 857€ |
| UNION DEPART ASS FAMIL VAL OISE | 6 501 054€ |
| ASS GEST LYCEE ST NICOLAS LA PROVIDENCE | 6 490 141€ |
| UNION DEPART ASS FAMILIALES | 6 427 476€ |
| ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE D EDUCATION ET D ORIENTATION DE SAINT PIERRE | 6 409 805€ |
| ASS MAISONS FAMIL EDUC ORIENT | 6 290 399€ |
| ASS GEST PROF AUDIOVISUEL COMMUN PRESSE SPECT | 6 283 655€ |
| LYCEE ROBERT SCHUMAN | 6 283 381€ |
| MVT ASS EVEIL VALORIS ADULTES SOUS TUTEL | 6 265 118€ |
| ASS MAISON FAMILIALE ET INSTITUT RURAL | 6 226 627€ |
| UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMIL | 6 222 969€ |
| ASS FAMI GESTION LYC PRI POLY ROC FLEURI | 6 177 419€ |
| ASS MISSION LOCALE EST VAR | 6 155 457€ |
| ASS GIRONDIN EDUCAT SPECI PREVENT SOCIAL | 6 106 963€ |
| ASS MAISONS FAMILIALES | 6 094 084€ |
| ASS CONTROLE JUDICIAIRE DE LA MANCHE | 6 051 909€ |
| ASS ACCUEIL AVENIR JEUNE AGGLO ELBEUF | 6 050 288€ |
| ASS CARPA BESANCON | 6 034 773€ |
| ASS INSERTION SOCIALE PROF JEUNES ADULTE | 6 015 316€ |
| ASS FAMILIAL FORMAT PROFESS AGRIC MENAGE | 5 966 927€ |
| ASS MAISON FAMILIALE RURALE EDUC ORIENT | 5 954 795€ |
| ASS FORMA AIDE REINSERT | 5 952 088€ |
| ASS DES MAISONS FAMILIALES BALLEROY | 5 930 397€ |
| ASS DEVEL ACTION CULTURELLE FOIX ARIEGE | 5 816 015€ |
| ASS DES MAISONS FAMILIALES DE TRUN | 5 752 585€ |
| ASS TUTELAIRE MAJEURS PROTEGES DU TARN | 5 739 325€ |
| ASS MONTALBANAISE AIDE REFUGIES | 5 729 346€ |
| ASS DE GESTION DE LA VILLA GILLET | 5 698 888€ |
| ASS ISTOM ECOLE SUP AGRO DEVEL INTERNAT | 5 667 540€ |
| ASS FORMATION PROMOTION EM MILIEU RURAL | 5 664 203€ |
| ASSOCIATION REGIONALE DES MISSIONS LOCALES ET DES PAIO ASSOCIATIVES DE PROVENCE ALPES COTE D AZUR | 5 640 003€ |
| ASS DEP RESTAU DU COEUR INSERTION DROME | 5 616 083€ |
| ASS TUTELAIRE RHODANIENNE | 5 539 412€ |
| ASS DEPT SAUVE ENFANCE ADO ADULT VAR | 5 503 444€ |
| ASS SAUVEGARDE ENFANT ADULTE NIEVRE | 5 502 326€ |
| ASS AGRO TECH | 5 499 136€ |
| ASS POUR ADULTES JEUNES HANDICAPES | 5 495 062€ |
| ASS MISSION LOCALE DU SAUMUROIS | 5 478 138€ |
| ASS MISSION LOCALE DE VAULX EN VELIN | 5 442 846€ |
| ASS DES MAISONS FAMILIALES | 5 423 718€ |
| ASS ACCUEIL FEMMES DIFFICULTES | 5 423 273€ |
| FEDERATION NATIONALES ASS SOLIDAIRES | 5 400 145€ |
| ASS GESTION LYCEE RURAL LES 3 VALLEES | 5 381 463€ |
| ASS MAISONS FAMILIALES VIGNEULLES HATTON | 5 313 319€ |
| ASS GESTION MAURICE DUPREY | 5 306 578€ |
| ASS CAISSE REGLEM PECUNI AVOCAT BARREAU | 5 250 805€ |
| ASS MISSION LOCALE RURALE HAUTE VIENNE | 5 242 982€ |
| ASS ENSEIGNE PROFESSION PRIVE AGRICOL | 5 218 984€ |
| ASS SPORT DANS LA VILLE | 5 212 940€ |
| ASS FAMILIALE DE GESTION DU L T P JEANNE D ARC | 5 208 755€ |
| MAISON FAMILIALE RURALE D EDUCATION ET D ORIENTATION DE VILLIE MORGON | 5 199 141€ |
| ASS AIDE VICTIMES ACTES DELINQUANCE | 5 172 083€ |
| ASS LES GADELLES OGEC LYCEE JEANNE D ARC | 5 155 822€ |
| ASS AMIS INSTITUTIUON STE MARIE | 5 123 052€ |
| ASS INSERTION DES JEUNES DE L ARRONDISSEMENT DE SAINT DIE | 5 079 131€ |
| ASS LYCEE ENSEIGNEM PROFESSION AGRICOL | 5 073 842€ |
| ASS VILLA SAINT CAMILLE | 5 065 654€ |
| ASS ARDECHOISE FOYERS DE L OISEAU BLEU | 5 046 014€ |
| ASS OGEC POITIERS NORD | 5 044 369€ |
| ASS FAMILLE RURALE | 5 014 132€ |
| ASS REFLEXION ACTION PRISON ET JUSTICE | 5 001 658€ |
| ASS FAMILIALE EDUCATION GATINAIS | 4 984 181€ |
| ASS 2EME CHANCE SUD SEINE ET MARNE | 4 956 260€ |
| ASS GESTION INSTITUTION LIBRE DE MARCQ | 4 933 377€ |
| ASS DE GESTION DES OUTILS MUTUALISES DES CARIF OREF | 4 907 867€ |
| ASS ATMP DE LA LOIRE | 4 873 116€ |
| ASS TUTELAIRE DES HTES PYRENEES | 4 854 365€ |
| ASS POUR LA FONDATION RES PUBLICA | 4 843 300€ |
| ASS FAMILIALE FORMATION PROFES AGRICOLE | 4 842 824€ |
| ASS LE TOIT HAGUENOVIEN CTRE HEBERGEMENT | 4 840 325€ |
| ASS FAMILIALE LOCALE INSTITUT STE C | 4 826 714€ |
| ASS MISSION LOCALE | 4 639 374€ |
| ASS TUTELAIRE ALPES HAUTE PROVENCE | 4 606 084€ |
| ASS ECOLE SECOND SAINT CHARLES | 4 594 414€ |
| ASS NOTRE DAME DE MAUBERT FONTAINE | 4 533 249€ |
| ASS ENSEIGNEMENT SUP LOUIS DE BROGLIE | 4 523 366€ |
| OGEC ASS EDUCATIVE ND LE MENIMUR | 4 511 680€ |
| ASS IMMACULEE CONCEPTION | 4 489 372€ |
| ASS MAISONS FAMIL RURAL CENTR FORMAT MEE | 4 482 573€ |
| ASS DEP AMIS PARENTS ENFANTS INADAPTES | 4 477 623€ |
| ASS MAISON FAMILIALE RURALE | 4 423 866€ |
| ASS MISSION LOCAL JEUNE PETITE CAMARGUE | 4 384 129€ |
| ASS CARREF TRAVAIL INSERT VALOR EMPL ACT | 4 369 165€ |
| ASS FAMILIALE GESTION LOQUIDY | 4 366 988€ |
| ASS FAMILIALE DE GESTION DE L EAP | 4 364 621€ |
| ASS LOGEMENT JEUNES TRAVAILLEURS | 4 346 683€ |
| ASS ARDENNAISE SAUVEGARDE ENFANCE ADOLES | 4 245 809€ |
| ASS MAISON CAMPAN INSTITUT NOTRE DAME | 4 236 632€ |
| ASS POUR L ACCOMPAGNEMENT ET LE MAINTIEN A DOMICILE | 4 230 125€ |
| ASS ENSEMBLE LES TALENS LYRIQUES | 4 218 604€ |
| ASS SOS FEMMES SOLIDARITE | 4 205 780€ |
| ASS UN TOIT EN GATINE | 4 193 183€ |
| ASS CENTRES SOCIAUX ET SOCIO CULTURELS | 4 188 616€ |
| AGROPARISTECH INNOVATION | 4 180 034€ |
| ASS MISSION LOCALE JEUNE | 4 161 602€ |
| ASS INSERT JEUNE PUPILLE AIDE SOCIAL ENF | 4 154 508€ |
| ASS DE GESTION DU SECHOIR | 4 144 592€ |
| ASS GESTION RESTAURANT INTERAD | 4 142 391€ |
| ASS POUR LE LOGEMENT ET L INSERTION SOCI | 4 140 947€ |
| ASS PR CINEMA ET AUDIOVISUEL EN PICARDIE | 4 095 327€ |
| ASS COLOMBIENNE | 4 083 709€ |
| ASS OGEC SAINTE FAMILLE | 4 082 504€ |
| ASS NIVERNAISE ACCUEIL REINSERTION | 4 078 498€ |
| ASS SOCIO EDUCATIVE JUDICIAIRE PDC | 4 061 176€ |
| ASS FAMIL LYCEE AGRICOLE JEAN MONNET | 4 042 572€ |
| ASS CROIX MARINE | 4 021 881€ |
| ASS REGION SURVEIL QUALITE DE L AIR | 4 005 907€ |
| ASS MISSION LOCALE DU MEDOC | 4 003 198€ |
| ASS GESTION IMMOB ET SOCIALE DES A M | 3 980 558€ |
| EN DROITS D ENFANCE | 3 968 471€ |
| ASSOCIATION DE LA MAISON FAMILIALE RURALE DE SAULXURES SUR MOSELOTTE | 3 890 627€ |
| ASS ACCUEIL TRAV ETUD ET STAG HTE SAVOIE | 3 881 574€ |
| ASS EVOLENE TUTELLES | 3 875 531€ |
| ASS USAGER RESTAU ADMIN MONTAG STE GENEV | 3 873 961€ |
| ASS FAMILIALE GESTION SAINTE MARIE | 3 868 629€ |
| ASS RESTAURANT CITE ADMINISTRATIVE | 3 823 418€ |
| ASS OUVRIERE COMPAGNON DEVOIR TOUR FRANC | 3 807 591€ |
| ASS LOCALE FORMATION ADAPTION SOCIO PROF | 3 794 769€ |
| ASS MAISON DE L EMPLOI ET DE LA FORMATION DU SUD OUEST DE L OISE | 3 770 056€ |
| ASS CHANTIERS HISTOIRE ARCHIT MEDIEVALES | 3 765 182€ |
| ASS GESTION RESTAUR ADMINIST PERSONNEL | 3 757 693€ |
| ASS MALOUINE INSERTION DEVELOPP SOCIAL | 3 744 781€ |
| ASS PAUL AURELIEN | 3 723 439€ |
| ASS SURVEILLANCE QUALITE AIR AQUITAINE | 3 717 541€ |
| ASS DES PERES DE FAMILLE DE L ECOLE | 3 709 191€ |
| ASS GESTION INSTIT NOTRE DAME SAINT JEAN | 3 701 924€ |
| MAISON FAMILIALE RURALE D EDUCATION ET D ORIENTATION CFA CHALONNES SUR LOIRE | 3 679 850€ |
| ASS DEPT SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE | 3 666 395€ |
| ASS PR LOGT AIDE MEDICAL FORM IMMIG FAMI | 3 659 416€ |
| ASS DE LA MAISON FAMILIALE | 3 643 012€ |
| ASS CONTROLE JUDICIAIRE ESSONN | 3 635 315€ |
| ASS FAMILIALE RURALE DE VAXERGUES | 3 633 635€ |
| UNION DEPART ASS FAMILIALES HAUTE SAVOIE | 3 620 122€ |
| FEDERAT FRANC SAVATE BOXE FRANCDISC ASS | 3 604 938€ |
| ASS ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE BRESSUIRE | 3 601 087€ |
| ASS RESPONSABLE LEP RURAL SAINTE CECILE | 3 589 697€ |
| ASS DEP D INFORMATION SUR LE LOGEMENT | 3 583 510€ |
| ASS FAMILIALE EDUCATION ENSEIGNEMENT | 3 522 651€ |
| ASS GEST LYCEE AGRIC PRIVE FRANTSES ENIA | 3 520 724€ |
| ASS MISSION LOCALE DU PERIGORD NOIR | 3 514 290€ |
| ASS GESTION RESERVE NATURELLE ST MARTIN | 3 488 665€ |
| ASS GESTION ENSEMBLE SCOLAIRE CATHOLIQUE | 3 470 529€ |
| ASS POUR PROTECTION ACCOMPAG PERSONNE | 3 455 983€ |
| ASS GEST RESER NAT TER MAR ILETS PETIT | 3 450 803€ |
| ASS AGENCE PROMOTION CREATION INDUSTRIEL | 3 444 136€ |
| ASS DEPARTEMENTALE INFORMATION LOGEMENT | 3 434 578€ |
| ASS MISSION LOCALE PITHIVERAIS | 3 434 535€ |
| ASS GESTION ECOLE ST JOSEPH | 3 434 002€ |
| ASS SILLAGE | 3 433 546€ |
| ASS DE LA MAISON COLUCHE DES RESTAURANTS DU COEUR H SAVOIE | 3 423 227€ |
| ASS IMMOBILIERE DE L ENSEMBLE LA MANNAIS DES LYCEES CATHOLIQUES DE SAINT MALO | 3 421 203€ |
| ASS GESTION RESTAU INTERADMIN PREFECTURE | 3 415 656€ |
| ASS SERVICE SOCIAL FAMILIAL MIGRANTS | 3 408 795€ |
| ASS MAISON ACCUEIL FEMME DIFFICUL MAFEDI | 3 404 119€ |
| ASS APPRENTIS INDUSTRIEL COMMERCIAL | 3 368 716€ |
| ASS MISSION LOCALE DES DEUX RIVES | 3 366 502€ |
| ASS LTP ALBERT DE MUN | 3 364 596€ |
| ASS DEPART ACTION POLICIER S O | 3 356 996€ |
| ASS GESTION LTP ST NICOLAS | 3 341 464€ |
| RELIANCE | 3 285 795€ |
| ASS PREVENT SOCIO EDUCAT GUADE | 3 256 770€ |
| ASS D HEBERGEMENT LES 2 RIVES | 3 255 300€ |
| ASS GESTION LYCEE PRIVE ENSEIG AGRICOLE | 3 225 375€ |
| OGEC ASS GPE SCOLAIRE ST VINCENT DE PAUL | 3 221 594€ |
| ASS DE GESTION DU LEPAP LE MAS BLAN | 3 217 050€ |
| ASS DEPARTEMENTALE D ACTION SOCIALE DES POLICIERS | 3 199 256€ |
| ASS FORMATION PERMANENTE PERSONNEL HOSP | 3 184 903€ |
| ASS CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAI | 3 179 690€ |
| ASS MAISONS FAMILIALES HAUTE AZERGUES | 3 177 881€ |
| ASS CONTRE VIOLENCES FAITE FEMME TRAVAIL | 3 170 703€ |
| ASS MISSION LOCAL BASSIN EMPLOI MOLSHEIM | 3 169 360€ |
| ASS GEORGES POMPIDOU | 3 157 400€ |
| ASS GESTION COLLEGE PRIVE JEAN YOLE | 3 141 012€ |
| ASS MEDICO SOCIALE ANNE MORGAN | 3 119 084€ |
| ASS APAJH 86 | 3 079 913€ |
