| 2021 | 2023 | 750€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Accès et retour à l'emploi | Non précisé | Initiative pour l'nsertion professionnelle et l'accès à l'emploi |
| 2021 | 2023 | 14 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Accès et retour à l'emploi | Non précisé | Initiative pour l'nsertion professionnelle et l'accès à l'emploi |
| 2021 | 2023 | 247 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | Non précisé | insertion professionnelle |
| 2021 | 2023 | 31 936€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | Non précisé | insertion professionnelle |
| 2021 | 2023 | 14 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 20 000€ | Fort-de-France (972) | Non précisé | Intégration et accès à la nationalité française | Non précisé | Actions d'accompagnement des étrangers primo-arrivants |
| 2021 | 2023 | 80 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Intégration et accès à la nationalité française | Non précisé | Action sociale pour les étrangers primo-arrivants |
| 2021 | 2023 | 20 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Intégration et accès à la nationalité française | Non précisé | Action sociale pour les étrangers primo-arrivants |
| 2021 | 2023 | 12 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Intégration et accès à la nationalité française | Non précisé | Action sociale pour les étrangers primo-arrivants |
| 2021 | 2023 | 1 000€ | Châteauroux (36) | Non précisé | Égalité entre les femmes et les hommes | Non précisé | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes |
| 2021 | 2023 | 90 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Égalité entre les femmes et les hommes | Non précisé | Action social sanx hébergement |
| 2021 | 2023 | 10 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Égalité entre les femmes et les hommes | Non précisé | Soutien à une action en faveur des droits des fem mes et contre la violence faite aux femmes |
| 2021 | 2023 | 2 500€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Égalité entre les femmes et les hommes | Non précisé | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes |
| 2021 | 2023 | 10 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Égalité entre les femmes et les hommes | Non précisé | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes |
| 2021 | 2023 | 2 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Égalité entre les femmes et les hommes | Non précisé | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes |
| 2021 | 2023 | 20 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Égalité entre les femmes et les hommes | Non précisé | Soutien à une action en faveur des droits des fem mes et contre la violence faite aux femmes |
| 2021 | 2023 | 2 355 810€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Emploi outre-mer | Non précisé | Soutien à la création d'emploi en outre-mer |
| 2021 | 2023 | 4 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 3 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 6 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 1 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 12 500€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 10 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 20 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 15 930€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 5 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 25 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 1 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 15 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 2 500€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 19 500€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 7 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 5 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 2 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 1 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 20 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 24 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 6 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 1 500€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 3 500€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 6 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 9 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 4 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 8 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 3 500€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 4 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 330 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 155 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 72 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 13 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 17 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 11 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 31 500€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 29 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 50 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 30 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 95 500€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 21 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 6 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 3 250€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 1 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 2 500€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 9 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 3 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 7 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 8 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 9 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 15 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 9 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 13 800€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 4 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 3 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 23 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | action 1 Promotion de l'offre de microcrédit et d'accompagnement de l'Adie destinée aux porteurs d'un projet d'emploi, indépendant et salarié, des quartiers prioritaires de Marseille/ action 2 Promotion de l'offre de microcrédit et d'accompagnement de l'A |
| 2021 | 2023 | 3 500€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 5 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 2 520€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 50 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2021 | 2023 | 800€ | Toulouse (31) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Formation bénév FDVA/ |
| 2021 | 2023 | 9 100€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Formation bénév FDVA/ |
| 2021 | 2023 | 4 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Inclusion sociale et protection des personnes | Non précisé | Action sociale sans hébergement |
| 2021 | 2023 | 37 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Inclusion sociale et protection des personnes | Non précisé | Action sociale sans hébergement |
| 2021 | 2023 | 205 226€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Stratégie économique et fiscale | Non précisé | Fonctionnement |
| 2021 | 2023 | 613 100€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | | Non précisé | Soutien d'un projet de lutte contre la précarité |
| 2021 | 2023 | 40 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | | Non précisé | Soutien d'un projet de lutte contre la précarité |
| 2021 | 2023 | 75 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | | Non précisé | Soutien d'un projet de lutte contre la précarité |
| 2021 | 2023 | 3 976 800€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | | Non précisé | Soutien à l'emploi et à la transition professionnelle |
| 2020 | 2022 | 4 250€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Accès et retour à l'emploi | Non précisé | Initiative pour l'nsertion professionnelle et l'accès à l'emploi |
| 2020 | 2022 | 5 470€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Accès et retour à l'emploi | Non précisé | Initiative pour l'nsertion professionnelle et l'accès à l'emploi |
| 2020 | 2022 | 104 458€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | Non précisé | insertion professionnelle |
| 2020 | 2022 | 40 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Intégration et accès à la nationalité française | Non précisé | Actions d'accompagnement des étrangers primo-arrivants |
| 2020 | 2022 | 10 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Intégration et accès à la nationalité française | Non précisé | Actions d'accompagnement des étrangers primo-arrivants |
| 2020 | 2022 | 40 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Égalité entre les femmes et les hommes | Non précisé | Action social sanx hébergement |
| 2020 | 2022 | 15 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Égalité entre les femmes et les hommes | Non précisé | Soutien à une action en faveur des droits des fem mes et contre la violence faite aux femmes |
| 2020 | 2022 | 5 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Égalité entre les femmes et les hommes | Non précisé | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes |
| 2020 | 2022 | 4 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Égalité entre les femmes et les hommes | Non précisé | Soutien à une action en faveur des droits des fem mes et contre la violence faite aux femmes |
| 2020 | 2022 | 4 500 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Emploi outre-mer | Non précisé | Soutien à la création d'emploi en outre-mer |
| 2020 | 2022 | 825 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Emploi outre-mer | Non précisé | Soutien à la création d'emploi en outre-mer |
| 2020 | 2022 | 4 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 5 500€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 6 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 5 500€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 13 500€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 3 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 20 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 3 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 15 220€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 5 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 17 784€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 11 500€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 4 500€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 15 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 19 500€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 8 500€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 3 500€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 20 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 5 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 24 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 3 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 2 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 3 500€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Dispositif d'insertion sociale par le sport, la culture ou l'éducation |
| 2020 | 2022 | 6 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Dispositif d'insertion sociale par le sport, la culture ou l'éducation |
| 2020 | 2022 | 2 500€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 5 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 2 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 4 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 330 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 4 500 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 175 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 84 500€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 13 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Dispositif d'insertion sociale par le sport, la culture ou l'éducation |
| 2020 | 2022 | 17 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 21 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 50 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 26 892€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 18 500€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 70 400€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 25 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 19 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 5 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 4 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 2 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 9 500€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 7 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 8 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 2 500€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 14 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 57 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 15 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 3 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 7 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Animation sociale des quartiers |
| 2020 | 2022 | 4 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Dispositif d'insertion sociale par le sport, la culture ou l'éducation |
| 2020 | 2022 | 3 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Dispositif d'insertion sociale par le sport, la culture ou l'éducation |
| 2020 | 2022 | 20 400€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | STAGE SPORTIF TOUSSAINT FOYER PJJ MARTIGUES VVV - n° 20260 - STAGE SPORTIF ÉTÉ QM LUYNES tout le monde bouge cet été à Salon de Provence tout le monde bouge cet été à BERRE VVV - n° 20261 - STAGE SPORTIF TOUSSAINT QM LUYNES ANCV - séjour mer ANCV - sé |
| 2020 | 2022 | 20 500€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Dispositif d'insertion sociale par le sport, la culture ou l'éducation |
| 2020 | 2022 | 5 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Développement économique : accompagnement de projet et accès au financement |
| 2020 | 2022 | 3 080€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | 2211- Sensibilisation à la création d’activité, détection et soutien à l’émergence de projets |
| 2020 | 2022 | 40 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2020 | 2022 | 496 744€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | Non précisé | Programme d'actions visant à rendre accessibles les services de l'opérateur aux résidents des zones rurales isolées en adaptant les méthodes de travail pour diminuer les déplacements |
| 2020 | 2022 | 3 000€ | Nantes (44) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | FDVA Formation bénévoles / |
| 2020 | 2022 | 7 700€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | FDVA Formation bénévoles / |
| 2020 | 2022 | 30 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Inclusion sociale et protection des personnes | Non précisé | Action sociale sans hébergement |
| 2020 | 2022 | 30 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Inclusion sociale et protection des personnes | Non précisé | Action sociale sans hébergement |
| 2020 | 2022 | 50 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Inclusion sociale et protection des personnes | Non précisé | Action sociale sans hébergement |
| 2020 | 2022 | 20 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Inclusion sociale et protection des personnes | Non précisé | Action sociale sans hébergement |
| 2020 | 2022 | 50 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Inclusion sociale et protection des personnes | Non précisé | Action sociale sans hébergement |
| 2020 | 2022 | 13 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Inclusion sociale et protection des personnes | Non précisé | Action sociale sans hébergement |
| 2020 | 2022 | 20 000€ | Paris 19e Arrondissement (75) | Non précisé | Inclusion sociale et protection des personnes | Non précisé | Action sociale sans hébergement |
| 2019 | 2021 | 31 200€ | Paris 2e Arrondissement (75) | Non précisé | Accès et retour à l'emploi | Non précisé | Initiative pour l'nsertion professionnelle et l'accès à l'emploi |
| 2019 | 2021 | 20 000€ | Paris 2e Arrondissement (75) | Non précisé | Intégration et accès à la nationalité française | Non précisé | Action sociale pour les étrangers primo-arrivants |
| 2019 | 2021 | 10 692€ | Paris 2e Arrondissement (75) | Non précisé | Conditions de vie outre-mer | Non précisé | Fonctionnement |
| 2019 | 2021 | 20 000€ | Paris 2e Arrondissement (75) | Non précisé | Égalité entre les femmes et les hommes | Non précisé | Action social sanx hébergement |
| 2019 | 2021 | 10 000€ | Paris 2e Arrondissement (75) | Non précisé | Égalité entre les femmes et les hommes | Non précisé | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes |
| 2019 | 2021 | 10 000€ | Paris 2e Arrondissement (75) | Non précisé | Égalité entre les femmes et les hommes | Non précisé | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes |
| 2019 | 2021 | 4 000€ | Paris 2e Arrondissement (75) | Non précisé | Égalité entre les femmes et les hommes | Non précisé | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes |
| 2019 | 2021 | 1 620 000€ | Paris 2e Arrondissement (75) | Non précisé | Emploi outre-mer | Non précisé | Soutien à la création d'emploi - microcrédits pour entrepreneurs en outre-mer |
| 2019 | 2021 | 6 500€ | Paris 2e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2019 | 2021 | 3 000€ | Paris 2e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2019 | 2021 | 6 000€ | Paris 2e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2019 | 2021 | 5 500€ | Paris 2e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2019 | 2021 | 13 500€ | Paris 2e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2019 | 2021 | 3 000€ | Paris 2e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
| 2019 | 2021 | 20 000€ | Paris 2e Arrondissement (75) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Insertion sociale et dans l'emploi |
