| 2021 | 2023 | 60 000€ | Ploeren (56) | Non précisé | Accès et retour à l'emploi | Non précisé | Insertion professionnelle des travailleurs handicapés |
| 2021 | 2023 | 3 000€ | Baie-Mahault (971) | Non précisé | Accès et retour à l'emploi | Non précisé | Insertion professionnelle des travailleurs handicapés |
| 2021 | 2023 | 31 500€ | Lys-lez-Lannoy (59) | Non précisé | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | Non précisé | insertion professionnelle |
| 2021 | 2023 | 7 719€ | La Montagne (44) | Non précisé | Action de la France en Europe et dans le monde | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 897€ | évreux (27) | Non précisé | Administration pénitentiaire | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 139€ | Ludres (54) | Non précisé | Administration pénitentiaire | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 329€ | NÅ“ux-les-Mines (62) | Non précisé | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | Non précisé | Qualité et effectivité du droit |
| 2021 | 2023 | 7 426€ | Ajaccio (2a) | Non précisé | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | Non précisé | Projet d'aménagement du territoire |
| 2021 | 2023 | 865€ | Saint-Julien-lés-Metz (57) | Non précisé | Paysages, eau et biodiversité | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 407€ | Briec (29) | Non précisé | Paysages, eau et biodiversité | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 8 000€ | Ajaccio (2a) | Non précisé | Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 1 794€ | évreux (27) | Non précisé | Coordination du travail gouvernemental | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 5 829€ | évreux (27) | Non précisé | Coordination du travail gouvernemental | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 3 139€ | évreux (27) | Non précisé | Coordination du travail gouvernemental | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 3 000€ | Perpignan (66) | Non précisé | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | Non précisé | Suivi des travaux des commissions communales, de l’état d’avancement des schémas directeurs d’accessibilité, participation à la formation des instructeurs et visites d’ouverture d’établissements |
| 2021 | 2023 | 17 000€ | Voreppe (38) | Non précisé | Enseignement privé du premier et du second degrés | Non précisé | Subvention de fonctionnement de l'enseignement privé sous contrat |
| 2021 | 2023 | 12 400€ | Couzeix (87) | Non précisé | Enseignement scolaire public du second degré | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 111 488€ | Basse-Goulaine (44) | Non précisé | Enseignement technique agricole | Non précisé | Subvention de fonctionnement (application de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime) |
| 2021 | 2023 | 1 168€ | évreux (27) | Non précisé | Enseignement technique agricole | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 3 500€ | Liévin (62) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Dispositif d'insertion social par le sport, la culture ou l'éducation |
| 2021 | 2023 | 15 000€ | Lille (59) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Dispositif d'insertion social par le sport, la culture ou l'éducation |
| 2021 | 2023 | 3 000€ | Cherbourg-en-Cotentin (50) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Dispositif d'insertion social par le sport, la culture ou l'éducation |
| 2021 | 2023 | 2 000€ | Tours (37) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Dispositif d'insertion social par le sport, la culture ou l'éducation |
| 2021 | 2023 | 6 013€ | Caen (14) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Dispositif d'insertion social par le sport, la culture ou l'éducation |
| 2021 | 2023 | 11 916€ | Paris 13e Arrondissement (75) | Non précisé | Gendarmerie nationale | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 97€ | Rivery (80) | Non précisé | Gendarmerie nationale | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 5 482€ | Paris 13e Arrondissement (75) | Non précisé | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 1 794€ | évreux (27) | Non précisé | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 1 794€ | évreux (27) | Non précisé | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 5 381€ | évreux (27) | Non précisé | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 897€ | évreux (27) | Non précisé | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 5 381€ | évreux (27) | Non précisé | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 957€ | évreux (27) | Non précisé | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 9 864€ | évreux (27) | Non précisé | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 14 348€ | évreux (27) | Non précisé | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 27 188€ | Sauvagnon (64) | Non précisé | Handicap et dépendance | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 1 096€ | Briec (29) | Non précisé | Interventions territoriales de l'État | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 126 950€ | Paris 13e Arrondissement (75) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | SoutienNatAssAgréJEP/Formation bénév FDVA/ |
| 2021 | 2023 | 1 500€ | Belfort (90) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Fonct et Innov FDVA/ |
| 2021 | 2023 | 2 000€ | Lille (59) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Fonct et Innov FDVA/ |
| 2021 | 2023 | 1 000€ | Longvic (21) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Formation bénév FDVA/ |
| 2021 | 2023 | 5 800€ | Chaumont (52) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Fonct et Innov FDVA/Formation bénév FDVA/ |
| 2021 | 2023 | 1 500€ | Strasbourg (67) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Fonct et Innov FDVA/ |
| 2021 | 2023 | 5 000€ | Créteil (94) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Fonct et Innov FDVA/ |
| 2021 | 2023 | 1 500€ | Aurillac (15) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Fonct et Innov FDVA/ |
| 2021 | 2023 | 11 030€ | Eaubonne (95) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Fonct et Innov FDVA/ |
| 2021 | 2023 | 2 000€ | Brives-Charensac (43) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Fonct et Innov FDVA/ |
| 2021 | 2023 | 1 000€ | Nantes (44) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Formation bénév FDVA/ |
| 2021 | 2023 | 2 000€ | Lons-le-Saunier (39) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Fonct et Innov FDVA/ |
| 2021 | 2023 | 7 650€ | Cherbourg-en-Cotentin (50) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Fonct et Innov FDVA/Formation bénév FDVA/ |
| 2021 | 2023 | 15 000€ | Amiens (80) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Fonct et Innov FDVA/Formation bénév FDVA/ |
| 2021 | 2023 | 2 000€ | Bordeaux (33) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Fonct et Innov FDVA/ |
| 2021 | 2023 | 4 000€ | Saint-Omer (62) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | LoisirsEducatifsJeun/ |
| 2021 | 2023 | 2 000€ | Charleville-Méziéres (08) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Fonct et Innov FDVA/ |
| 2021 | 2023 | 7 400€ | Ajaccio (2a) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Fonct et Innov FDVA/Formation bénév FDVA/ |
| 2021 | 2023 | 8 000€ | Plérin (22) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Fonct et Innov FDVA/ |
| 2021 | 2023 | 5 550€ | Nevers (58) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Fonct et Innov FDVA/Formation bénév FDVA/ |
| 2021 | 2023 | 4 000€ | Monéteau (89) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Fonct et Innov FDVA/ |
| 2021 | 2023 | 6 000€ | Caen (14) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Fonct et Innov FDVA/ |
| 2021 | 2023 | 700€ | Portes-lés-Valence (26) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Formation bénév FDVA/ |
| 2021 | 2023 | 500€ | La Roche-sur-Yon (85) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Formation bénév FDVA/ |
| 2021 | 2023 | 5 750€ | Hérouville-Saint-Clair (14) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Formation bénév FDVA/ |
| 2021 | 2023 | 3 000€ | Nice (06) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Fonct et Innov FDVA/ |
| 2021 | 2023 | 10 000€ | Dijon (21) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Fonct et Innov FDVA/ |
| 2021 | 2023 | 7 500€ | Nîmes (30) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Fonct et Innov FDVA/ |
| 2021 | 2023 | 3 000€ | Arras (62) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Fonct et Innov FDVA/ |
| 2021 | 2023 | 1 688€ | Rignac (12) | Non précisé | Justice judiciaire | Non précisé | Rémunérations d’activité (remboursement à l'association) |
| 2021 | 2023 | 42 200€ | Paris 13e Arrondissement (75) | Non précisé | Police nationale | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 190€ | La Montagne (44) | Non précisé | Police nationale | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 24 832€ | Muret (31) | Non précisé | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | Non précisé | Transfert direct aux ménages qui transitent par une association |
| 2021 | 2023 | 24 635€ | Paris 13e Arrondissement (75) | Non précisé | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | Non précisé | Transfert direct aux ménages qui transitent par une association |
| 2021 | 2023 | 21 451€ | Mont-Saint-Aignan (76) | Non précisé | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | Non précisé | Action sociale |
| 2021 | 2023 | 8 995€ | Argelés-Gazost (65) | Non précisé | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | Non précisé | Transfert direct aux ménages qui transitent par une association |
| 2021 | 2023 | 41 936€ | évreux (27) | Non précisé | Préparation et emploi des forces | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 1 055€ | Reims (51) | Non précisé | Préparation et emploi des forces | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 35 275€ | Briec (29) | Non précisé | Préparation et emploi des forces | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 6 280€ | Chaumont (52) | Non précisé | Protection judiciaire de la jeunesse | Non précisé | Protection de l'enfance |
| 2021 | 2023 | 223€ | Choisy-le-Roi (94) | Non précisé | Protection judiciaire de la jeunesse | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 1 355€ | Ludres (54) | Non précisé | Infrastructures et services de transports | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 335€ | Lachaussée (55) | Non précisé | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 400€ | Paris 13e Arrondissement (75) | Non précisé | Sécurité et éducation routières | Non précisé | Prévention routière |
| 2021 | 2023 | 800€ | Nantes (44) | Non précisé | Sécurité et éducation routières | Non précisé | Prévention routière |
| 2021 | 2023 | 200€ | Plérin (22) | Non précisé | Sécurité et éducation routières | Non précisé | Prévention routière |
| 2021 | 2023 | 331€ | Choisy-le-Roi (94) | Non précisé | Soutien de la politique de la défense | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 1 800€ | Lille (59) | Non précisé | Soutien de la politique de l'éducation nationale | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 1 896€ | Lunay (41) | Non précisé | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 897€ | évreux (27) | Non précisé | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 897€ | évreux (27) | Non précisé | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 500€ | Belfort (90) | Non précisé | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | Non précisé | Prévention de la délinquance par l'action sociale |
| 2021 | 2023 | 12 924€ | évreux (27) | Non précisé | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 360€ | Villeurbanne (69) | Non précisé | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 4 484€ | évreux (27) | Non précisé | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 2 690€ | évreux (27) | Non précisé | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 897€ | évreux (27) | Non précisé | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 2 822€ | évreux (27) | Non précisé | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 897€ | évreux (27) | Non précisé | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 1 794€ | évreux (27) | Non précisé | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 5 381€ | évreux (27) | Non précisé | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 2 690€ | évreux (27) | Non précisé | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 1 524€ | évreux (27) | Non précisé | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 448€ | évreux (27) | Non précisé | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 1 794€ | Paris 13e Arrondissement (75) | Non précisé | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | Non précisé | Fonctions logistiques |
| 2021 | 2023 | 16 924€ | évreux (27) | Non précisé | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | Non précisé | Action sociale |
| 2021 | 2023 | 5 000€ | Paris 13e Arrondissement (75) | Non précisé | Vie de l'élève | Non précisé | Action sociale à destination des élèves |
| 2021 | 2023 | 3 587€ | Paris 13e Arrondissement (75) | Non précisé | Vie de l'élève | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 250€ | Clermont-Ferrand (63) | Non précisé | Vie de l'élève | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 1 121€ | Lunay (41) | Non précisé | Vie politique, cultuelle et associative | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 4 955€ | Reims (51) | Non précisé | Facilitation et sécurisation des échanges | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 223€ | Choisy-le-Roi (94) | Non précisé | Facilitation et sécurisation des échanges | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 42 050€ | évreux (27) | Non précisé | Conduite et pilotage de la politique de la justice | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 650€ | Marseille 10e Arrondissement (13) | Non précisé | Conduite et pilotage de la politique de la justice | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 1 450€ | Paris 13e Arrondissement (75) | Non précisé | Conduite et pilotage de la politique de la justice | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 500€ | Bordeaux (33) | Non précisé | Conduite et pilotage de la politique de la justice | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 844€ | évreux (27) | Non précisé | Administration territoriale de l'État | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 2 040€ | Reims (51) | Non précisé | Administration territoriale de l'État | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 18 741€ | Ploeren (56) | Non précisé | Administration territoriale de l'État | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 61€ | Choisy-le-Roi (94) | Non précisé | Administration territoriale de l'État | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 1 014€ | La Montagne (44) | Non précisé | Administration territoriale de l'État | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2021 | 2023 | 10 333€ | Paris 13e Arrondissement (75) | Non précisé | | Non précisé | Activité sociale en lien avec l'environnement |
| 2021 | 2023 | 50 000€ | Belfort (90) | Non précisé | | Non précisé | Soutien d'un projet de lutte contre la précarité |
| 2021 | 2023 | 30 720€ | Metz (57) | Non précisé | | Non précisé | Soutien d'un projet de lutte contre la précarité |
| 2021 | 2023 | 11 630 995€ | Noisy-le-Sec (93) | Non précisé | | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 11 868€ | Évreux (27) | Non précisé | Accès et retour à l'emploi | Non précisé | Insertion professionnelle des travailleurs handicapés |
| 2020 | 2022 | 4 776€ | Montpellier (34) | Non précisé | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | Non précisé | insertion professionnelle |
| 2020 | 2022 | 9 284€ | Évreux (27) | Non précisé | Action de la France en Europe et dans le monde | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 897€ | Évreux (27) | Non précisé | Administration pénitentiaire | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 2 087€ | Briec (29) | Non précisé | Paysages, eau et biodiversité | Non précisé | Prestation facturée par l'association : achat |
| 2020 | 2022 | 2 690€ | Évreux (27) | Non précisé | Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 10 500€ | Ajaccio (2a) | Non précisé | Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 3 587€ | Évreux (27) | Non précisé | Coordination du travail gouvernemental | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 1 092€ | Saint-Julien-lès-Metz (57) | Non précisé | Développement des entreprises et régulations | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 1 150€ | Perpignan (66) | Non précisé | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | Non précisé | Suivi des travaux des commissions communales, de l’état d’avancement des schémas directeurs d’accessibilité, participation à la formation des instructeurs et visites d’ouverture d’établissements |
| 2020 | 2022 | 9 000€ | Voreppe (38) | Non précisé | Enseignement privé du premier et du second degrés | Non précisé | Subvention de fonctionnement de l'enseignement privé sous contrat |
| 2020 | 2022 | 116 135€ | Basse-Goulaine (44) | Non précisé | Enseignement technique agricole | Non précisé | Subvention de fonctionnement (application de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime) |
| 2020 | 2022 | 12 660€ | Évreux (27) | Non précisé | Enseignement technique agricole | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 16 880€ | Évreux (27) | Non précisé | Environnement et prospective de la politique de défense | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 2 214€ | Lys-lez-Lannoy (59) | Non précisé | Environnement et prospective de la politique de défense | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 3 500€ | Liévin (62) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Dispositif d'insertion sociale par le sport, la culture ou l'éducation |
| 2020 | 2022 | 15 000€ | Lille (59) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Dispositif d'insertion sociale par le sport, la culture ou l'éducation |
| 2020 | 2022 | 12 685€ | Cherbourg-en-Cotentin (50) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Dispositif d'insertion sociale par le sport, la culture ou l'éducation |
| 2020 | 2022 | 2 000€ | Tours (37) | Non précisé | Politique de la ville | Non précisé | Dispositif d'insertion sociale par le sport, la culture ou l'éducation |
| 2020 | 2022 | 6 109€ | Paris 13e Arrondissement (75) | Non précisé | Gendarmerie nationale | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 897€ | Évreux (27) | Non précisé | Gendarmerie nationale | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 4 484€ | Évreux (27) | Non précisé | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 24 533€ | Paris 13e Arrondissement (75) | Non précisé | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 357€ | Évreux (27) | Non précisé | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 897€ | Évreux (27) | Non précisé | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 897€ | Évreux (27) | Non précisé | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 897€ | Évreux (27) | Non précisé | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 8 440€ | Évreux (27) | Non précisé | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 897€ | Évreux (27) | Non précisé | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 1 794€ | Évreux (27) | Non précisé | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 1 794€ | Évreux (27) | Non précisé | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 4 220€ | Évreux (27) | Non précisé | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 3 587€ | Évreux (27) | Non précisé | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 6 277€ | Évreux (27) | Non précisé | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 897€ | Évreux (27) | Non précisé | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 21 100€ | Évreux (27) | Non précisé | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 450€ | Manosque (04) | Non précisé | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 24 252€ | Sauvagnon (64) | Non précisé | Handicap et dépendance | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 5 639€ | Briec (29) | Non précisé | Interventions territoriales de l'État | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 2 740€ | Briec (29) | Non précisé | Interventions territoriales de l'État | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 2 000€ | Rennes (35) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | FDVA Fonct et Innov / |
| 2020 | 2022 | 118 714€ | Paris 13e Arrondissement (75) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | SoutienNatAssAgréJEP / FDVA Formation bénévoles / / 7164 |
| 2020 | 2022 | 3 000€ | Belfort (90) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | FDVA Fonct et Innov / |
| 2020 | 2022 | 8 564€ | Lille (59) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | FDVA Fonct et Innov / / 7164 |
| 2020 | 2022 | 6 900€ | Chaumont (52) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | FDVA Fonct et Innov / FDVA Formation bénévoles / |
| 2020 | 2022 | 3 650€ | Strasbourg (67) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | FDVA Fonct et Innov / |
| 2020 | 2022 | 4 000€ | Saint-Quentin (02) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | FDVA Fonct et Innov / |
| 2020 | 2022 | 5 000€ | Créteil (94) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | FDVA Fonct et Innov / |
| 2020 | 2022 | 2 000€ | Beauvais (60) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | FDVA Fonct et Innov / |
| 2020 | 2022 | 1 250€ | Saint-Étienne (42) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | FDVA Fonct et Innov / |
| 2020 | 2022 | 1 000€ | Manosque (04) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | FDVA Formation bénévoles / |
| 2020 | 2022 | 1 200€ | Toulouse (31) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | FDVA Formation bénévoles / |
| 2020 | 2022 | 5 000€ | Voisins-le-Bretonneux (78) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | FDVA Fonct et Innov / |
| 2020 | 2022 | 1 000€ | Nantes (44) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | FDVA Formation bénévoles / |
| 2020 | 2022 | 6 000€ | Mende (48) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | FDVA Formation bénévoles / |
| 2020 | 2022 | 2 000€ | Lons-le-Saunier (39) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | FDVA Fonct et Innov / |
| 2020 | 2022 | 2 000€ | Montauban (82) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | FDVA Fonct et Innov / |
| 2020 | 2022 | 7 164€ | Nanterre (92) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Postes JEP |
| 2020 | 2022 | 1 000€ | Charleville-Mézières (08) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | FDVA Fonct et Innov / |
| 2020 | 2022 | 7 164€ | Ajaccio (2a) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | Postes JEP |
| 2020 | 2022 | 13 164€ | Saint-Rémy (71) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | polit part local JEP / / 7164 |
| 2020 | 2022 | 3 000€ | Nevers (58) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | FDVA Fonct et Innov / |
| 2020 | 2022 | 1 000€ | Monéteau (89) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | FDVA Fonct et Innov / |
| 2020 | 2022 | 1 500€ | Portes-lès-Valence (26) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | FDVA Fonct et Innov / |
| 2020 | 2022 | 2 800€ | Hérouville-Saint-Clair (14) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | FDVA Formation bénévoles / |
| 2020 | 2022 | 2 500€ | Nice (06) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | FDVA Fonct et Innov / |
| 2020 | 2022 | 1 500€ | Besançon (25) | Non précisé | Jeunesse et vie associative | Non précisé | FDVA Fonct et Innov / |
| 2020 | 2022 | 1 383€ | Rignac (12) | Non précisé | Justice judiciaire | Non précisé | Rémunérations d’activité (remboursement à l'association) |
| 2020 | 2022 | 117€ | Ludres (54) | Non précisé | Justice judiciaire | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 244€ | Villeneuve-d'Ascq (59) | Non précisé | Police nationale | Non précisé | Prestation facturée par l'association |
| 2020 | 2022 | 45 345€ | Bouffémont (95) | Non précisé | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | Non précisé | Transfert direct aux ménages qui transitent par une association |
